※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D49.96 %SD57.47
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/1 | 8,603.0 | -24.00 | -0.28% | 49.96 | 57.47 | |
| 2026/6/30 | 8,627.0 | -61.00 | -0.70% | 60.10 | 61.35 | |
| 2026/6/29 | 8,688.0 | +22.00 | 0.25% | 62.36 | 59.33 | |
| 2026/6/26 | 8,666.0 | +68.00 | 0.79% | 61.59 | 53.65 | |
| 2026/6/25 | 8,598.0 | -31.00 | -0.36% | 54.05 | 48.24 | |
| 2026/6/24 | 8,629.0 | +33.00 | 0.38% | 45.32 | 45.40 | |
| 2026/6/23 | 8,596.0 | +80.00 | 0.94% | 45.35 | 47.70 | |
| 2026/6/22 | 8,516.0 | -120.00 | -1.39% | 45.53 | 45.39 | |
| 2026/6/19 | 8,636.0 | +26.00 | 0.30% | 52.23 | 41.98 | |
| 2026/6/18 | 8,610.0 | +1.00 | 0.01% | 38.42 | 34.26 | |
| 2026/6/17 | 8,609.0 | +101.00 | 1.19% | 35.29 | 29.27 | |
| 2026/6/16 | 8,508.0 | -82.00 | -0.95% | 29.08 | 23.14 | |
| 2026/6/15 | 8,590.0 | +17.00 | 0.20% | 23.45 | 17.18 | |
| 2026/6/12 | 8,573.0 | +37.00 | 0.43% | 買い | 16.90 | 14.02 |
| 2026/6/11 | 8,536.0 | -40.00 | -0.47% | 11.19 | 12.02 | |
| 2026/6/10 | 8,576.0 | +57.00 | 0.67% | 買い | 13.97 | 12.23 |
| 2026/6/9 | 8,519.0 | -102.00 | -1.18% | 10.91 | 11.32 | |
| 2026/6/8 | 8,621.0 | +31.00 | 0.36% | 11.81 | 13.18 | |
| 2026/6/5 | 8,590.0 | -96.00 | -1.11% | 11.25 | 17.54 | |
| 2026/6/4 | 8,686.0 | -93.00 | -1.06% | 16.48 | 24.71 | |
| 2026/6/3 | 8,779.0 | -13.00 | -0.15% | 24.87 | 31.18 | |
| 2026/6/2 | 8,792.0 | -112.00 | -1.26% | 32.77 | 31.96 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.81 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.46 % |