※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D17.57 %SD18.25
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/8 | 1,093.0 | +3.00 | 0.28% | 17.57 | 18.25 | |
2025/7/7 | 1,090.0 | -19.00 | -1.71% | 16.00 | 20.47 | |
2025/7/4 | 1,109.0 | +20.00 | 1.84% | 21.18 | 26.86 | |
2025/7/3 | 1,089.0 | -10.00 | -0.91% | 24.24 | 35.41 | |
2025/7/2 | 1,099.0 | -11.00 | -0.99% | 35.16 | 44.23 | |
2025/7/1 | 1,110.0 | -2.00 | -0.18% | 46.81 | 52.46 | |
2025/6/30 | 1,112.0 | -14.00 | -1.24% | 50.71 | 58.60 | |
2025/6/27 | 1,126.0 | +5.00 | 0.45% | 59.86 | 63.27 | |
2025/6/26 | 1,121.0 | -12.00 | -1.06% | 65.22 | 64.37 | |
2025/6/25 | 1,133.0 | +15.00 | 1.34% | 64.73 | 65.72 | |
2025/6/24 | 1,118.0 | +22.00 | 2.01% | 63.16 | 69.76 | |
2025/6/23 | 1,096.0 | -14.00 | -1.26% | 売り | 69.26 | 73.63 |
2025/6/20 | 1,110.0 | -16.00 | -1.42% | 76.86 | 70.58 | |
2025/6/19 | 1,126.0 | +40.00 | 3.68% | 74.77 | 65.72 | |
2025/6/18 | 1,086.0 | +9.00 | 0.84% | 60.11 | 60.29 | |
2025/6/17 | 1,077.0 | +1.00 | 0.09% | 62.30 | 60.11 | |
2025/6/16 | 1,076.0 | -14.00 | -1.28% | 58.47 | 55.56 | |
2025/6/13 | 1,090.0 | +20.00 | 1.87% | 59.56 | 54.46 | |
2025/6/12 | 1,070.0 | -8.00 | -0.74% | 48.63 | 57.51 | |
2025/6/11 | 1,078.0 | +8.00 | 0.75% | 55.19 | 67.15 | |
2025/6/10 | 1,070.0 | -12.00 | -1.11% | 68.72 | 74.05 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.67 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.32 % |