※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D68.03 %SD67.62
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 2,711.0 | -14.00 | -0.51% | 68.03 | 67.62 | |
| 2025/12/12 | 2,725.0 | +15.00 | 0.55% | 70.56 | 66.29 | |
| 2025/12/11 | 2,710.0 | -10.00 | -0.37% | 64.26 | 61.07 | |
| 2025/12/10 | 2,720.0 | +1.00 | 0.04% | 64.06 | 55.98 | |
| 2025/12/9 | 2,719.0 | -2.00 | -0.07% | 54.88 | 47.41 | |
| 2025/12/8 | 2,721.0 | +18.00 | 0.67% | 49.00 | 46.46 | |
| 2025/12/5 | 2,703.0 | +0.00 | 0.00% | 38.36 | 52.09 | |
| 2025/12/4 | 2,703.0 | +17.00 | 0.63% | 52.02 | 66.18 | |
| 2025/12/3 | 2,686.0 | -39.00 | -1.43% | 65.89 | 77.20 | |
| 2025/12/2 | 2,725.0 | -12.00 | -0.44% | 80.61 | 85.42 | |
| 2025/12/1 | 2,737.0 | +1.00 | 0.04% | 85.11 | 90.62 | |
| 2025/11/28 | 2,736.0 | -8.00 | -0.29% | 売り | 90.54 | 92.84 |
| 2025/11/27 | 2,744.0 | -16.00 | -0.58% | 96.22 | 91.61 | |
| 2025/11/26 | 2,760.0 | +0.00 | 0.00% | 91.77 | 80.91 | |
| 2025/11/25 | 2,760.0 | +44.00 | 1.62% | 86.85 | 63.44 | |
| 2025/11/21 | 2,716.0 | -15.00 | -0.55% | 64.12 | 44.42 | |
| 2025/11/20 | 2,731.0 | +69.00 | 2.59% | 39.34 | 37.28 | |
| 2025/11/19 | 2,662.0 | +22.00 | 0.83% | 29.81 | 45.08 | |
| 2025/11/18 | 2,640.0 | -60.00 | -2.22% | 42.69 | 56.93 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |