※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D59.11 %SD69.15
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,382.0 | +2.00 | 0.14% | 59.11 | 69.15 | |
2025/7/3 | 1,380.0 | -11.00 | -0.79% | 売り | 70.27 | 76.97 |
2025/7/2 | 1,391.0 | -14.00 | -1.00% | 78.07 | 76.93 | |
2025/7/1 | 1,405.0 | +35.00 | 2.55% | 82.55 | 68.90 | |
2025/6/30 | 1,370.0 | +2.00 | 0.15% | 70.18 | 54.18 | |
2025/6/27 | 1,368.0 | +6.00 | 0.44% | 53.98 | 38.74 | |
2025/6/26 | 1,362.0 | +11.00 | 0.81% | 38.39 | 25.51 | |
2025/6/25 | 1,351.0 | -2.00 | -0.15% | 買い | 23.85 | 16.91 |
2025/6/24 | 1,353.0 | -8.00 | -0.59% | 14.29 | 15.21 | |
2025/6/23 | 1,361.0 | +3.00 | 0.22% | 12.61 | 22.67 | |
2025/6/20 | 1,358.0 | -7.00 | -0.51% | 18.75 | 34.65 | |
2025/6/19 | 1,365.0 | -5.00 | -0.36% | 36.67 | 45.96 | |
2025/6/18 | 1,370.0 | +3.00 | 0.22% | 48.54 | 52.70 | |
2025/6/17 | 1,367.0 | -5.00 | -0.36% | 52.68 | 56.00 | |
2025/6/16 | 1,372.0 | +11.00 | 0.81% | 56.88 | 61.56 | |
2025/6/13 | 1,361.0 | -9.00 | -0.66% | 58.44 | 63.28 | |
2025/6/12 | 1,370.0 | +0.00 | 0.00% | 69.36 | 64.72 | |
2025/6/11 | 1,370.0 | -19.00 | -1.37% | 62.04 | 60.84 | |
2025/6/10 | 1,389.0 | +30.00 | 2.21% | 62.75 | 58.77 | |
2025/6/9 | 1,359.0 | -19.00 | -1.38% | 57.72 | 52.02 | |
2025/6/6 | 1,378.0 | -8.00 | -0.58% | 55.83 | 40.47 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |