※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D27.18 %SD28.39
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 644.0 | +5.00 | 0.78% | 27.18 | 28.39 | |
2025/8/14 | 639.0 | +9.00 | 1.43% | 25.48 | 35.55 | |
2025/8/13 | 630.0 | -6.00 | -0.94% | 32.51 | 55.06 | |
2025/8/12 | 636.0 | -107.00 | -14.40% | 48.66 | 70.09 | |
2025/8/8 | 743.0 | +0.00 | 0.00% | 82.67 | 76.31 | |
2025/8/7 | 743.0 | +3.00 | 0.41% | 77.62 | 69.07 | |
2025/8/6 | 740.0 | +12.00 | 1.65% | 68.64 | 63.63 | |
2025/8/5 | 728.0 | +19.00 | 2.68% | 60.95 | 62.30 | |
2025/8/4 | 709.0 | -4.00 | -0.56% | 61.29 | 59.82 | |
2025/8/1 | 713.0 | +2.00 | 0.28% | 64.65 | 60.27 | |
2025/7/31 | 711.0 | +1.00 | 0.14% | 53.54 | 59.47 | |
2025/7/30 | 710.0 | +8.00 | 1.14% | 62.63 | 66.45 | |
2025/7/29 | 702.0 | -18.00 | -2.50% | 62.24 | 67.92 | |
2025/7/28 | 720.0 | +11.00 | 1.55% | 74.47 | 64.40 | |
2025/7/25 | 709.0 | -2.00 | -0.28% | 67.03 | 53.06 | |
2025/7/24 | 711.0 | +0.00 | 0.00% | 51.69 | 42.08 | |
2025/7/23 | 711.0 | +17.00 | 2.45% | 40.45 | 35.72 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |