※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D56.08 %SD58.54
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,552.0 | -38.00 | -2.39% | 56.08 | 58.54 | |
2025/4/23 | 1,590.0 | +34.00 | 2.19% | 58.03 | 62.01 | |
2025/4/22 | 1,556.0 | +0.00 | 0.00% | 61.52 | 64.47 | |
2025/4/21 | 1,556.0 | +3.00 | 0.19% | 66.48 | 60.87 | |
2025/4/18 | 1,553.0 | +44.00 | 2.92% | 65.41 | 53.90 | |
2025/4/17 | 1,509.0 | +23.00 | 1.55% | 50.73 | 45.20 | |
2025/4/16 | 1,486.0 | -31.00 | -2.04% | 45.57 | 41.25 | |
2025/4/15 | 1,517.0 | -3.00 | -0.20% | 39.29 | 35.67 | |
2025/4/14 | 1,520.0 | +19.00 | 1.27% | 38.89 | 33.89 | |
2025/4/11 | 1,501.0 | -47.00 | -3.04% | 28.83 | 29.56 | |
2025/4/10 | 1,548.0 | +67.00 | 4.52% | 33.95 | 28.90 | |
2025/4/9 | 1,481.0 | -65.00 | -4.20% | 25.89 | 24.30 | |
2025/4/8 | 1,546.0 | +46.00 | 3.07% | 26.85 | 21.10 | |
2025/4/7 | 1,500.0 | -18.00 | -1.19% | 20.16 | 16.40 | |
2025/4/4 | 1,518.0 | -59.00 | -3.74% | 買い | 16.30 | 12.18 |
2025/4/3 | 1,577.0 | -13.00 | -0.82% | 12.75 | 12.83 | |
2025/4/2 | 1,590.0 | +0.00 | 0.00% | 7.50 | 17.04 | |
2025/4/1 | 1,590.0 | -77.00 | -4.62% | 18.23 | 33.31 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |