※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D65.85 %SD75.92
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,135.0 | -9.00 | -0.79% | 65.85 | 75.92 | |
2025/3/6 | 1,144.0 | -11.00 | -0.95% | 売り | 78.51 | 81.74 |
2025/3/5 | 1,155.0 | -20.00 | -1.70% | 83.39 | 81.54 | |
2025/3/4 | 1,175.0 | +63.00 | 5.67% | 83.33 | 80.96 | |
2025/3/3 | 1,112.0 | +6.00 | 0.54% | 77.91 | 81.48 | |
2025/2/28 | 1,106.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 81.64 | 84.12 |
2025/2/27 | 1,106.0 | -7.00 | -0.63% | 84.89 | 84.80 | |
2025/2/26 | 1,113.0 | +11.00 | 1.00% | 85.84 | 85.93 | |
2025/2/25 | 1,102.0 | +0.00 | 0.00% | 83.68 | 88.11 | |
2025/2/21 | 1,102.0 | +12.00 | 1.10% | 88.27 | 93.13 | |
2025/2/20 | 1,090.0 | -29.00 | -2.59% | 売り | 92.38 | 95.39 |
2025/2/19 | 1,119.0 | +35.00 | 3.23% | 98.75 | 94.76 | |
2025/2/18 | 1,084.0 | +17.00 | 1.59% | 95.02 | 90.57 | |
2025/2/14 | 1,044.0 | +0.00 | 0.00% | 86.17 | 81.42 | |
2025/2/13 | 1,044.0 | +71.00 | 7.30% | 86.03 | 68.96 | |
2025/2/12 | 973.0 | +0.00 | 0.00% | 68.84 | 46.68 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |