※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D31.37 %SD31.92
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 6,460.0 | +0.00 | 0.00% | 31.37 | 31.92 | |
| 2025/12/5 | 6,460.0 | +10.00 | 0.16% | 30.39 | 37.80 | |
| 2025/12/2 | 6,450.0 | +0.00 | 0.00% | 33.98 | 46.06 | |
| 2025/12/1 | 6,450.0 | -50.00 | -0.77% | 49.04 | 52.92 | |
| 2025/11/28 | 6,500.0 | -110.00 | -1.66% | 55.17 | 49.07 | |
| 2025/11/27 | 6,610.0 | +10.00 | 0.15% | 54.55 | 43.18 | |
| 2025/11/26 | 6,600.0 | +10.00 | 0.15% | 37.50 | 42.65 | |
| 2025/11/25 | 6,590.0 | -20.00 | -0.30% | 37.50 | 52.37 | |
| 2025/11/21 | 6,610.0 | +10.00 | 0.15% | 52.94 | 67.97 | |
| 2025/11/20 | 6,600.0 | -50.00 | -0.75% | 売り | 66.67 | 72.17 |
| 2025/11/19 | 6,650.0 | -30.00 | -0.45% | 84.31 | 63.95 | |
| 2025/11/18 | 6,680.0 | -10.00 | -0.15% | 65.52 | 42.22 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |