※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D36.84 %SD22.79
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 368.0 | -3.00 | -0.81% | 36.84 | 22.79 | |
2025/7/2 | 371.0 | +9.00 | 2.49% | 買い | 26.53 | 17.92 |
2025/7/1 | 362.0 | -6.00 | -1.63% | 5.00 | 24.23 | |
2025/6/30 | 368.0 | -1.00 | -0.27% | 22.22 | 46.63 | |
2025/6/27 | 369.0 | -10.00 | -2.64% | 45.45 | 57.98 | |
2025/6/26 | 379.0 | +2.00 | 0.53% | 72.22 | 59.49 | |
2025/6/25 | 377.0 | +1.00 | 0.27% | 56.25 | 49.14 | |
2025/6/24 | 376.0 | +1.00 | 0.27% | 50.00 | 43.73 | |
2025/6/23 | 375.0 | -1.00 | -0.27% | 41.18 | 38.17 | |
2025/6/20 | 376.0 | +1.00 | 0.27% | 40.00 | 33.97 | |
2025/6/19 | 375.0 | -1.00 | -0.27% | 買い | 33.33 | 30.36 |
2025/6/18 | 376.0 | +1.00 | 0.27% | 28.57 | 33.04 | |
2025/6/17 | 375.0 | +1.00 | 0.27% | 29.17 | 42.03 | |
2025/6/16 | 374.0 | +0.00 | 0.00% | 41.38 | 53.45 | |
2025/6/13 | 374.0 | -1.00 | -0.27% | 55.56 | 62.38 | |
2025/6/12 | 375.0 | +0.00 | 0.00% | 63.41 | 67.78 | |
2025/6/11 | 375.0 | +0.00 | 0.00% | 68.18 | 74.05 | |
2025/6/10 | 375.0 | -1.00 | -0.27% | 71.74 | 80.21 | |
2025/6/9 | 376.0 | +0.00 | 0.00% | 82.22 | 87.30 | |
2025/6/6 | 376.0 | -2.00 | -0.53% | 売り | 86.67 | 90.06 |
2025/6/5 | 378.0 | +2.00 | 0.53% | 93.02 | 91.87 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |