※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D87.48 %SD93.02
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 2,290.0 | -85.00 | -3.58% | 売り | 87.48 | 93.02 |
| 2025/12/12 | 2,375.0 | +127.00 | 5.65% | 98.44 | 94.74 | |
| 2025/12/11 | 2,248.0 | +18.00 | 0.81% | 93.13 | 92.33 | |
| 2025/12/10 | 2,230.0 | +50.00 | 2.29% | 92.66 | 91.97 | |
| 2025/12/9 | 2,180.0 | -10.00 | -0.46% | 91.21 | 88.86 | |
| 2025/12/8 | 2,190.0 | +36.00 | 1.67% | 92.02 | 82.24 | |
| 2025/12/5 | 2,154.0 | +54.00 | 2.57% | 83.33 | 77.69 | |
| 2025/12/4 | 2,100.0 | +14.00 | 0.67% | 71.38 | 79.36 | |
| 2025/12/3 | 2,086.0 | +3.00 | 0.14% | 78.35 | 88.12 | |
| 2025/12/2 | 2,083.0 | -33.00 | -1.56% | 売り | 88.34 | 94.27 |
| 2025/12/1 | 2,116.0 | +16.00 | 0.76% | 97.67 | 95.21 | |
| 2025/11/28 | 2,100.0 | +19.00 | 0.91% | 96.80 | 87.58 | |
| 2025/11/27 | 2,081.0 | +5.00 | 0.24% | 91.16 | 75.57 | |
| 2025/11/26 | 2,076.0 | +13.00 | 0.63% | 74.77 | 63.30 | |
| 2025/11/25 | 2,063.0 | +33.00 | 1.63% | 60.78 | 57.98 | |
| 2025/11/21 | 2,030.0 | +7.00 | 0.35% | 54.33 | 61.42 | |
| 2025/11/20 | 2,023.0 | +4.00 | 0.20% | 58.82 | 67.74 | |
| 2025/11/19 | 2,019.0 | +4.00 | 0.20% | 71.11 | 75.83 | |
| 2025/11/18 | 2,015.0 | -40.00 | -1.95% | 73.28 | 80.20 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |