※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3546 | アレンザホールディングス | 3.68% | 非減配7 | 1,034 | +0.10% |
2 | 7516 | コーナン商事 | 3.49% | 非減配10 | 3,730 | -1.06% |
3 | 3050 | DCMホールディングス | 3.44% | 非減配10 | 1,336 | -0.52% |
4 | 3191 | ジョイフル本田 | 3.18% | 連続増配10 | 2,015 | -0.79% |
5 | 9842 | アークランドサカモト | 2.34% | 非減配10 | 1,712 | -1.61% |
6 | 8218 | コメリ | 1.92% | 非減配10 | 2,923 | -1.98% |
7 | 3199 | 綿半ホールディングス | 1.76% | 非減配10 | 1,648 | +1.29% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |