※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828 | 田辺工業 | 4.21% | 非減配10 | 2,375 | +0.64% |
| 2 | 1966 | 高田工業所 | 4.02% | 減配1 | 1,740 | +0.17% |
| 3 | 1981 | 協和日成 | 3.97% | 減配2 | 1,311 | -0.08% |
| 4 | 1904 | 大成温調 | 3.82% | 非減配10 | 5,190 | +1.76% |
| 5 | 3437 | 特殊電極 | 3.81% | 減配1 | 2,680 | +1.36% |
| 6 | 1967 | ヤマト | 3.79% | 非減配10 | 2,033 | +0.49% |
| 7 | 1997 | 暁飯島工業 | 3.35% | 減配2 | 4,035 | -0.12% |
| 8 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 2.96% | 非減配10 | 2,297 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |