※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8157 | 都築電気 | 3.61% | 減配2 | 2,769 | +0.11% |
2 | 2307 | クロスキャット | 3.40% | 減配1 | 999 | -0.60% |
3 | 9889 | JBCCホールディングス | 2.69% | 非減配10 | 1,300 | -2.62% |
4 | 3992 | ニーズウェル | 2.54% | 減配3 | 472 | -3.87% |
5 | 8056 | 日本ユニシス | 2.00% | 減配1 | 6,013 | -0.43% |
6 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 1.99% | 減配1 | 4,021 | -1.13% |
7 | 3762 | テクマトリックス | 1.62% | 非減配10 | 2,217 | -1.34% |
8 | 4307 | 野村総合研究所 | 1.32% | 非減配10 | 5,611 | -1.37% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |