※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8931 | 和田興産 | 4.76% | 非減配10 | 1,471 | +0.27% |
2 | 3238 | セントラル総合開発 | 3.78% | 非減配10 | 423 | 0.00% |
3 | 3246 | コーセーアールイー | 3.73% | 減配1 | 644 | +0.16% |
4 | 1420 | サンヨーホームズ | 3.64% | 非減配10 | 687 | +0.29% |
5 | 5280 | ヨシコン | 3.58% | 連続増配10 | 2,232 | -1.02% |
6 | 8891 | AMGホールディングス | 3.53% | 非減配9 | 1,981 | -0.75% |
7 | 3280 | エストラスト | 2.97% | 減配1 | 942 | -0.53% |
8 | 8928 | 穴吹興産 | 2.88% | 減配1 | 2,016 | +0.20% |
9 | 8844 | コスモスイニシア | 2.87% | 減配1 | 1,325 | +0.91% |
10 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 2.86% | 減配1 | 419 | -0.24% |
11 | 8887 | クミカ | 1.03% | 減配3 | 339 | +5.61% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |