※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.58% | 連続増配10 | 4,742 | -1.62% |
| 2 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.18% | 減配1 | 7,709 | -2.23% |
| 3 | 8630 | SOMPOホールディングス | 2.94% | 連続増配10 | 6,811 | -0.89% |
| 4 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2.85% | - | 2,071 | -0.48% |
| 5 | 8715 | アニコム ホールディングス | 1.12% | 非減配10 | 1,205 | +0.42% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東計電算 | 8.46 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |