※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3002 | グンゼ | 5.97% | 減配1 | 3,620 | -0.41% |
2 | 4044 | セントラル硝子 | 5.67% | 減配1 | 2,999 | +0.64% |
3 | 4092 | 日本化学工業 | 5.20% | 減配1 | 2,039 | +1.04% |
4 | 4061 | デンカ | 4.91% | 減配1 | 2,038 | +0.79% |
5 | 4208 | 宇部興産 | 4.82% | 非減配10 | 2,284 | +0.48% |
6 | 4042 | 東ソー | 4.62% | 非減配10 | 2,164 | +1.36% |
7 | 4008 | 住友精化 | 4.59% | 非減配10 | 4,360 | +0.93% |
8 | 4272 | 日本化薬 | 4.58% | 非減配10 | 1,310 | +0.38% |
9 | 4471 | 三洋化成工業 | 4.53% | 非減配10 | 3,750 | +1.21% |
10 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4.37% | 非減配10 | 2,286 | +2.01% |
11 | 4183 | 三井化学 | 4.37% | 減配1 | 3,436 | +1.72% |
12 | 3101 | 東洋紡 | 4.31% | 非減配10 | 929 | +0.76% |
13 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 4.22% | 減配1 | 663 | +2.00% |
14 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 4.09% | 減配2 | 782 | +2.19% |
15 | 3401 | 帝人 | 4.08% | 減配3 | 1,227 | +0.86% |
16 | 4021 | 日産化学 | 4.06% | 連続増配10 | 4,333 | +0.35% |
17 | 4189 | KHネオケム | 3.99% | 減配1 | 2,629 | +1.98% |
18 | 4043 | トクヤマ | 3.90% | 減配1 | 3,076 | +2.79% |
19 | 3407 | 旭化成 | 3.80% | 非減配10 | 1,052 | +1.15% |
20 | 4401 | ADEKA | 3.75% | 非減配10 | 2,775 | +1.43% |
21 | 4005 | 住友化学 | 3.35% | 減配3 | 358 | +1.67% |
22 | 3402 | 東レ | 2.02% | 減配1 | 992 | +0.69% |
23 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1.92% | 減配2 | 3,384 | +4.61% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |