銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

1ヶ月安値圏別高配当ランキング(7/1更新)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%) 1ヶ月安値
1 3205 ダイドーリミテッド 10.66%減配6938 -2.39% 938
2 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 6.50%非減配74,925 +0.51% 4,890
3 2491 バリューコマース 6.46%減配3758 -2.70% 758
4 6481 THK 6.44%減配43,819 -0.99% 3,819
5 3597 自重堂 6.44%減配19,320 -2.20% 9,320
6 3470 マリモ地方創生リート投資法人 6.21%-105,800 -1.58% 105,800
7 1890 東洋建設 6.20%減配21,452 +1.33% 1,433
8 4595 ミズホメディー 6.02%減配31,412 -2.28% 1,412
9 7638 NEW ART HOLDINGS 5.93%非減配61,348 -0.81% 1,348
10 3299 ムゲンエステート 5.88%減配21,904 -4.56% 1,904
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス
11 2408 KG情報 5.86%減配4614 -0.16% 614
12 6156 エーワン精密 5.84%非減配101,711 -0.75% 1,711
13 7523 アールビバン 5.81%減配31,033 +0.39% 1,022
14 9904 ベリテ 5.80%減配2362 -1.63% 362
15 6317 北川鉄工所 5.72%減配21,363 -1.73% 1,352
16 3294 イーグランド 5.67%減配11,482 -0.67% 1,482
17 6817 スミダコーポレーション 5.57%減配3951 -1.76% 951
18 8996 ハウスフリーダム 5.57%減配2808 +0.62% 802
19 7879 ノダ 5.56%減配1648 -0.46% 646
20 9744 イテックグループホールディングス 5.55%減配23,152 -0.76% 3,148
21 4671 ファルコホールディングス 5.54%連続増配102,256 -0.79% 2,256
22 9193 東京汽船 5.52%減配3906 +2.14% 887
23 7944 ローランド 5.48%連続増配33,105 -1.90% 3,105
24 1826 佐田建設 5.43%減配21,105 +1.84% 1,080
25 8964 フロンティア不動産投資法人 5.38%-81,800 -0.37% 81,800
26 7236 ティラド 5.35%減配34,485 +1.47% 4,375
27 2986 LAホールディングス 5.34%連続増配36,180 -1.44% 6,180
28 5015 ビーピー・カストロール 5.28%減配5834 +0.12% 833
29 197A タウンズ 5.26%-532 -1.12% 532
30 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 5.23%非減配81,662 -2.81% 1,662
31 8011 三陽商会 5.22%減配32,663 +2.19% 2,663
32 6384 昭和真空 5.21%減配11,343 -0.30% 1,336
33 3300 アンビション DX ホールディングス 5.21%減配22,015 -1.13% 2,015
34 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 5.18%減配1869 -2.91% 869
35 5184 ニチリン 5.15%減配13,415 -0.44% 3,415
36 1418 インターライフホールディングス 5.13%非減配10390 +1.30% 385
37 4725 CAC Holdings 5.12%減配11,952 -1.71% 1,952
38 8040 東京ソワール 5.12%減配3879 -1.35% 879
39 1787 ナカボーテック 5.11%減配25,090 -1.74% 5,090
40 6180 GMOメディア 5.10%減配44,730 -1.66% 4,730
41 7198 SBIアルヒ 5.04%減配2793 +0.13% 792
42 8558 東和銀行 5.04%減配2695 +0.14% 694
43 7267 本田技研工業 5.01%非減配101,396 +0.11% 1,380
44 5201 AGC 5.01%非減配104,193 -0.80% 4,193
45 3276 日本管理センター 5.00%減配11,161 -0.85% 1,161
46 7414 小野建 4.98%減配31,385 -1.07% 1,385
47 5959 岡部 4.97%減配2825 -0.72% 825
48 5302 日本カーボン 4.96%非減配104,030 -1.35% 4,030
49 1814 大末建設 4.95%非減配92,180 +1.11% 2,131
50 1726 ビーアールホールディングス 4.95%非減配10323 -0.31% 323
もっと見る

安値は、終値ベースで計算しています。

■ 配当利回り 個別株ランキング