※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
直近押し目下落率 | 9.59% | |
下落期間 | 14日 | |
直近高値(2025/8/1高値) | 3273 |
平均押し目下落率 | 6.73% |
最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.19 |
平均押し目下落期間 | 13.6日 |
最短-最長下落期間 | 6 〜 41 |
押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
---|---|---|---|
2025/05/23 | 5.64% | 14日 | 2,643.00 |
2025/05/01 | 8.12% | 15日 | 2,523.00 |
2024/12/09 | 6.38% | 15日 | 2,921.00 |
2024/11/18 | 5.89% | 13日 | 2,974.00 |
2024/10/29 | 5.53% | 6日 | 2,938.00 |
2024/10/21 | 7.29% | 14日 | 2,939.00 |
2024/08/22 | 8.79% | 12日 | 2,896.00 |
2024/06/05 | 8.94% | 20日 | 3,055.00 |
2024/05/08 | 6.82% | 9日 | 3,210.00 |
2024/02/05 | 6.43% | 22日 | 2,792.00 |
2023/12/29 | 5.07% | 10日 | 2,623.00 |
2023/11/17 | 7.02% | 6日 | 2,836.00 |
2023/08/24 | 5.12% | 26日 | 2,819.00 |
2023/06/13 | 7.07% | 8日 | 2,301.00 |
2023/06/01 | 7.22% | 13日 | 2,327.00 |
2023/02/06 | 8.59% | 18日 | 2,351.00 |
2023/01/05 | 7.67% | 7日 | 2,370.00 |
2022/10/19 | 5.34% | 14日 | 2,906.00 |
2022/08/17 | 5.46% | 7日 | 2,720.00 |
2022/07/25 | 6.16% | 7日 | 2,895.00 |
2022/04/25 | 7.41% | 11日 | 2,711.00 |
2021/12/20 | 6.42% | 12日 | 1,559.00 |
2021/11/05 | 5.95% | 41日 | 1,771.00 |
2021/07/08 | 6.15% | 7日 | 1,526.00 |
2021/05/21 | 6.9% | 17日 | 1,296.00 |
2021/04/22 | 5.18% | 8日 | 1,264.00 |
2020/10/02 | 9.19% | 14日 | 781.00 |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |