銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

  • 商品ETF

純金上場信託(現物国内保管型)(1540)ボリンジャーバンド

(10/30)

18,810.00

+325.00(1.76%)

ボリンジャーバンド(25日)(10/30)

Loading...
10/30(木) 16:30
日本株予想:好地合い継続 輸出株買いに関心

30日の日経平均は+17円の5万1325円となり続伸。

個別銘柄では、レーザーテックや日本電気などが買われたほか、住友電気工業、東京電力ホールディングス、SHIFTなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+6375円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。電気機器では、レーザーテックやSCREENホールディングスなどが買われた。非鉄金属の住友電気工業やフジクラも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

ボリンジャーバンド/純金上場信託(現物国内保管型) 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/30 18,810.0   24,463.0 22,926.8 21,390.7 18,318.3 16,782.2 15,246.0
2025/10/29 18,485.0   24,463.5 22,927.0 21,390.5 18,317.5 16,781.0 15,244.5
2025/10/28 18,250.0   24,432.4 22,914.9 21,397.3 18,362.2 16,844.7 15,327.1
2025/10/27 19,295.0   24,442.2 22,919.9 21,397.7 18,353.3 16,831.1 15,308.8
2025/10/24 19,280.0   24,577.9 22,982.7 21,387.6 18,197.4 16,602.3 15,007.1
2025/10/23 19,510.0   24,705.2 23,038.6 21,372.1 18,039.0 16,372.4 14,705.9
2025/10/22 20,255.0   24,806.0 23,072.6 21,339.3 17,872.7 16,139.4 14,406.0
2025/10/21 21,635.0   24,868.1 23,062.3 21,256.5 17,645.0 15,839.2 14,033.4
2025/10/20 22,525.0   24,674.3 22,852.2 21,030.1 17,385.9 15,563.8 13,741.7
2025/10/17 23,400.0 売り24,098.7 22,373.1 20,647.4 17,196.1 15,470.5 13,744.8
2025/10/16 22,395.0 売り22,911.4 21,474.0 20,036.5 17,161.5 15,724.1 14,286.6
2025/10/15 21,050.0 売り21,864.6 20,688.5 19,512.4 17,160.1 15,984.0 14,807.9
2025/10/14 20,165.0   21,272.1 20,220.5 19,168.9 17,065.6 16,014.0 14,962.4
2025/10/10 19,450.0   20,928.3 19,929.8 18,931.3 16,934.2 15,935.7 14,937.2
2025/10/9 19,750.0   20,743.5 19,755.8 18,768.2 16,792.9 15,805.2 14,817.6
2025/10/8 19,400.0   20,401.4 19,469.3 18,537.3 16,673.2 15,741.2 14,809.2
2025/10/7 18,935.0   20,112.9 19,222.0 18,331.1 16,549.4 15,658.5 14,767.6
2025/10/6 18,400.0   19,930.2 19,050.0 18,169.7 16,409.3 15,529.0 14,648.8
2025/10/3 17,935.0   19,846.1 18,951.4 18,056.7 16,267.3 15,372.6 14,477.9
2025/10/2 18,165.0   19,812.5 18,894.7 17,977.0 16,141.5 15,223.8 14,306.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合