※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 10月22日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 11月4日 |
| 0を超えた日 | 10月23日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 10月14日 |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 39,420.0 | +690.00 | 1.78% | 689.76 |
| 2025/12/11 | 38,730.0 | -270.00 | -0.69% | 646.26 |
| 2025/12/10 | 39,000.0 | +300.00 | 0.78% | 651.04 |
| 2025/12/9 | 38,700.0 | +10.00 | 0.03% | 620.07 |
| 2025/12/8 | 38,690.0 | +400.00 | 1.04% | 601.99 |
| 2025/12/5 | 38,290.0 | -100.00 | -0.26% | 571.41 |
| 2025/12/4 | 38,390.0 | +410.00 | 1.08% | 564.90 |
| 2025/12/3 | 37,980.0 | -70.00 | -0.18% | 537.93 |
| 2025/12/2 | 38,050.0 | -130.00 | -0.34% | 537.21 |
| 2025/12/1 | 38,180.0 | -400.00 | -1.04% | 521.35 |
| 2025/11/28 | 38,580.0 | +810.00 | 2.14% | 480.13 |
| 2025/11/27 | 37,770.0 | -20.00 | -0.05% | 379.59 |
| 2025/11/26 | 37,790.0 | +490.00 | 1.31% | 328.00 |
| 2025/11/25 | 37,300.0 | +300.00 | 0.81% | 255.74 |
| 2025/11/21 | 37,000.0 | +460.00 | 1.26% | 209.71 |
| 2025/11/20 | 36,540.0 | +30.00 | 0.08% | 178.04 |
| 2025/11/19 | 36,510.0 | +60.00 | 0.16% | 181.89 |
| 2025/11/18 | 36,450.0 | -320.00 | -0.87% | 187.45 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性