※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 9月19日 |
---|---|
デッドクロス日 | 2月21日 |
0を超えた日 | 3月6日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月5日 |
10日の日経平均は+141円の3万7028円となり反発。
個別銘柄では、レーザーテックやSMCなどが買われたほか、オリエンタルランド、古河電気工業、電通グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー269円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器では、レーザーテックやアドバンテストなどが買われた。機械のSMCやディスコも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 27,675.0 | -55.00 | -0.20% | 18.05 |
2025/3/7 | 27,730.0 | +5.00 | 0.02% | 13.82 |
2025/3/6 | 27,725.0 | +405.00 | 1.48% | 1.83 |
2025/3/5 | 27,320.0 | +310.00 | 1.15% | -13.05 |
2025/3/4 | 27,010.0 | -500.00 | -1.82% | 9.26 |
2025/3/3 | 27,510.0 | +195.00 | 0.71% | 68.79 |
2025/2/28 | 27,315.0 | -535.00 | -1.92% | 93.51 |
2025/2/27 | 27,850.0 | +550.00 | 2.01% | 144.30 |
2025/2/26 | 27,300.0 | +100.00 | 0.37% | 152.74 |
2025/2/25 | 27,200.0 | -500.00 | -1.81% | 216.70 |
2025/2/21 | 27,700.0 | -320.00 | -1.14% | 305.37 |
2025/2/20 | 28,020.0 | -150.00 | -0.53% | 363.07 |
2025/2/19 | 28,170.0 | -170.00 | -0.60% | 398.98 |
2025/2/18 | 28,340.0 | -230.00 | -0.81% | 423.65 |
2025/2/14 | 28,570.0 | -65.00 | -0.23% | 431.63 |
2025/2/13 | 28,635.0 | -130.00 | -0.45% | 412.19 |
2025/2/12 | 28,765.0 | +505.00 | 1.79% | 374.71 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性