※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 12月24日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 12月2日 |
| 0を超えた日 | 4月15日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 12月9日 |
15日の日経平均はー669円の5万0168円となり反落。
個別銘柄では、日本製鋼所やイビデンなどが売られたほか、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、日本製鉄などが下落した。ただ小売業のイオンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+582円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の日本製鋼所、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。非鉄金属のエス・サイエンスなどが上昇、また割安な児玉化学工業なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 2,140.0 | +13.00 | 0.61% | -4.30 |
| 2025/12/12 | 2,127.0 | +23.00 | 1.09% | -5.47 |
| 2025/12/11 | 2,104.0 | -16.00 | -0.75% | -5.57 |
| 2025/12/10 | 2,120.0 | +25.00 | 1.19% | -3.28 |
| 2025/12/9 | 2,095.0 | -8.00 | -0.38% | -1.94 |
| 2025/12/8 | 2,103.0 | -14.00 | -0.66% | 2.35 |
| 2025/12/5 | 2,117.0 | -21.00 | -0.98% | 6.98 |
| 2025/12/4 | 2,138.0 | -2.00 | -0.09% | 11.38 |
| 2025/12/3 | 2,140.0 | -25.00 | -1.15% | 14.68 |
| 2025/12/2 | 2,165.0 | -5.00 | -0.23% | 18.46 |
| 2025/12/1 | 2,170.0 | -29.00 | -1.32% | 20.44 |
| 2025/11/28 | 2,199.0 | -3.00 | -0.14% | 22.19 |
| 2025/11/27 | 2,202.0 | +12.00 | 0.55% | 21.13 |
| 2025/11/26 | 2,190.0 | +17.00 | 0.78% | 19.15 |
| 2025/11/25 | 2,173.0 | +13.00 | 0.60% | 17.63 |
| 2025/11/21 | 2,160.0 | +15.00 | 0.70% | 17.16 |
| 2025/11/20 | 2,145.0 | -15.00 | -0.69% | 17.62 |
| 2025/11/19 | 2,160.0 | +0.00 | 0.00% | 19.50 |
| 2025/11/18 | 2,160.0 | +0.00 | 0.00% | 20.08 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性