※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
72.81+18.84(34.91%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 4/7〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 6.2営業日 |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 2,920.0 | +9.00 | 0.31% | 72.81 |
2025/4/24 | 2,911.0 | +14.00 | 0.48% | 53.97 |
2025/4/23 | 2,897.0 | +38.00 | 1.33% | 47.06 |
2025/4/22 | 2,859.0 | +7.00 | 0.25% | 39.86 |
2025/4/21 | 2,852.0 | -34.00 | -1.18% | 38.22 |
2025/4/18 | 2,886.0 | +36.00 | 1.26% | 37.58 |
2025/4/17 | 2,850.0 | +13.00 | 0.46% | 33.01 |
2025/4/16 | 2,837.0 | -13.00 | -0.46% | 32.19 |
2025/4/15 | 2,850.0 | +20.00 | 0.71% | 33.33 |
2025/4/14 | 2,830.0 | +11.00 | 0.39% | 32.13 |
2025/4/11 | 2,819.0 | -47.00 | -1.64% | 32.59 |
2025/4/10 | 2,866.0 | +149.00 | 5.48% | 33.64 |
2025/4/9 | 2,717.0 | -58.00 | -2.09% | 21.58 |
2025/4/8 | 2,775.0 | +110.00 | 4.13% | 25.11 |
2025/4/7 | 2,665.0 | -187.50 | -6.57% | 17.70 |
2025/4/4 | 2,852.5 | -92.50 | -3.14% | 30.33 |
2025/4/3 | 2,945.0 | -90.00 | -2.97% | 41.58 |
2025/4/2 | 3,035.0 | -26.00 | -0.85% | 55.35 |
2025/4/1 | 3,061.0 | -49.00 | -1.58% | 61.41 |
2025/3/31 | 3,110.0 | -52.00 | -1.64% | 67.02 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性