※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1389億9300万 | +32.8% |
| 営業利益 | 179億8600万 | -34.3% |
| 営業利益率 | 12.94% | -13.2% |
| 経常利益 | 476億4600万 | +6.2% |
| 経常利益率 | 34.28% | -8.6% |
| 純利益 | 469億3400万 | +28.1% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1477億1900万 | +23.5% |
| 営業利益 | 739億6800万 | +38.6% |
| 営業利益率 | 50.07% | +5.5% |
| 経常利益 | 928億8600万 | +49.7% |
| 経常利益率 | 62.88% | +11.0% |
| 純利益 | 746億8300万 | +47.4% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1131億8400万 | -2.7% |
| 営業利益 | 396億7400万 | -16.9% |
| 営業利益率 | 35.05% | -6.0% |
| 経常利益 | 520億5600万 | -9.2% |
| 経常利益率 | 45.99% | -3.2% |
| 純利益 | 441億8700万 | -15.8% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 997億8100万 | +2.2% |
| 営業利益 | 350億9700万 | +24.9% |
| 営業利益率 | 35.17% | +6.4% |
| 経常利益 | 463億2800万 | +26.8% |
| 経常利益率 | 46.43% | +9.0% |
| 純利益 | 393億5500万 | +28.5% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
2026年5月13日、日経平均は前日比+529円の6万3272円で続伸し、終値で初めて6万3000円台を付けて史上最高値を更新しました。今月に入って前日までの上昇幅は+3457円と買い地合いが続いており、13日もその強さを引き継ぐ堅調な展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
東京市場は朝方に一時下落してから切り返すなど値動きの荒さも見られたものの、好決算銘柄を中心に買いが入り終盤にかけて上げ幅を拡大しました。終値確定後の各メディア報道では、東京エネシス、日化薬、JBSといった話題株の動きが注目されたと伝えられています。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4506 | 大日本住友製薬 | +423.28% | 1,650 | +2.52% |
| 2 | 4593 | ヘリオス | +353.50% | 344 | +3.30% |
| 3 | 4577 | ダイト | +114.92% | 1,224 | -0.33% |
| 4 | 4554 | 富士製薬工業 | +93.28% | 2,013 | -14.59% |
| 5 | 4536 | 参天製薬 | +80.85% | 1,815 | +16.23% |
| 6 | 4151 | 協和キリン | +77.16% | 2,358 | +1.12% |
| 7 | 4559 | ゼリア新薬工業 | +72.42% | 2,317 | -0.13% |
| 8 | 4519 | 中外製薬 | +16.18% | 7,805 | +0.14% |
| 9 | 4527 | ロート製薬 | +15.21% | 2,329 | +0.50% |
| 10 | 4578 | 大塚ホールディングス | +14.87% | 11,145 | +1.41% |
| 11 | 4540 | ツムラ | +11.43% | 3,702 | +4.96% |
| 12 | 4556 | カイノス | +9.80% | 2,273 | 0.00% |
| 13 | 4507 | 塩野義製薬 | +6.18% | 2,978 | -6.09% |
| 14 | 4553 | 東和薬品 | +5.18% | 3,405 | +4.93% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |