銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

医薬品 株価

3,912.95 +47.46(1.23%)(7/17 16:19:00)

始値 3,897.09 前日終値 3,865.49
高値 3,938.31 安値 3,875.43
チャート
年初来高値(2/27) 4,472.64
年初来安値(6/11) 3,635.51
期間 騰落率 順位
5日 0.70% 13位 /33
1ヶ月 5.04% 7位 /33
3ヶ月 -5.83% 24位 /33
6ヶ月 -1.45% 24位 /33
1年 15.65% 27位 /33
3年 16.03% 30位 /33
6年 21.46% 33位 /33
10年 50.98% 30位 /33
値上がり銘柄数 22銘柄
値下がり銘柄数 54銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 4591 リボミック 73.00 +4.29%
2 4528 小野薬品工業 2,425.50 +3.37%
3 4893 ノイルイミュ... 139.00 +2.96%
4 4523 エーザイ 4,450.00 +2.58%
5 4502 武田薬品工業 5,480.00 +2.53%
6 4527 ロート製薬 2,477.50 +1.85%
7 4574 大幸薬品 278.00 +1.83%
8 4568 第一三共 2,791.00 +1.62%
9 4516 日本新薬 4,048.00 +1.45%
10 4886 あすか製薬ホ... 2,244.00 +1.40%
11 4507 塩野義製薬 2,876.00 +1.18%
12 4519 中外製薬 7,325.00 +1.16%
13 4538 扶桑薬品工業 2,194.00 +1.06%
14 4577 ダイト 1,309.00 +0.69%
15 4559 ゼリア新薬工業 2,054.00 +0.69%
16 4875 メディシノバ... 221.00 +0.45%
17 4524 森下仁丹 2,183.00 +0.41%
18 4151 協和キリン 2,654.50 +0.34%
19 4887 サワイグルー... 1,681.00 +0.21%
20 4534 持田製薬 3,115.00 +0.16%
21 4503 アステラス製薬 2,151.00 +0.14%
22 4595 ミズホメディー 1,662.00 +0.12%
23 4548 生化学工業 730.00 0.00%
24 4569 杏林製薬 1,162.00 0.00%
25 4558 中京医薬品 199.00 0.00%
26 4891 ティムス 100.00 0.00%
27 4539 日本ケミファ 1,620.00 -0.12%
28 4578 大塚ホールデ... 11,000.00 -0.23%
29 4553 東和薬品 4,190.00 -0.24%
30 4540 ツムラ 3,850.00 -0.28%
31 4880 セルソース 342.00 -0.29%
32 4521 科研製薬 3,860.00 -0.39%
33 4587 ペプチドリーム 974.90 -0.42%
34 4890 坪田ラボ 236.00 -0.42%
35 4549 栄研化学 2,545.00 -0.51%
36 4547 キッセイ薬品... 4,165.00 -0.72%
37 197A タウンズ 484.00 -0.82%
38 4554 富士製薬工業 1,921.00 -0.98%
39 4599 ステムリム 294.00 -1.01%
40 504A イノバセル 471.00 -1.05%
41 206A PRISMBioLab 144.00 -1.37%
42 4583 カイオム・バ... 72.00 -1.37%
43 4512 わかもと製薬 277.00 -1.42%
44 4582 シンバイオ製薬 69.00 -1.43%
45 4885 室町ケミカル 899.00 -1.53%
46 4552 JCRファーマ 511.00 -2.11%
47 4894 クオリプス 4,400.00 -2.33%
48 4892 サイフューズ 527.00 -2.41%
49 4536 参天製薬 2,042.50 -2.41%
50 190A Chordi... 77.00 -2.53%
51 4883 モダリス 33.00 -2.94%
52 4896 ケイファーマ 719.00 -2.97%
53 4565 ネクセラファ... 909.00 -2.99%
54 2160 ジーエヌアイ... 2,440.00 -3.29%
55 4584 キッズウェル... 146.00 -3.31%
56 520A ジェイファーマ 285.00 -3.39%
57 4592 サンバイオ 1,035.00 -3.54%
58 4576 デ・ウエスタ... 78.00 -3.70%
59 4597 ソレイジア・... 26.00 -3.70%
60 4579 ラクオリア創薬 458.00 -3.78%
61 4598 Delta-... 124.00 -3.88%
62 4570 免疫生物研究所 942.00 -3.88%
63 130A VeritasInSilico 418.00 -3.91%
64 4571 NANO M... 98.00 -3.92%
65 4563 アンジェス 48.00 -4.00%
66 4594 ブライトパス... 47.00 -4.08%
67 4593 ヘリオス 256.00 -4.12%
68 4506 大日本住友製薬 1,261.00 -4.29%
69 4888 ステラファーマ 305.00 -4.39%
70 219A Hearts... 1,495.00 -4.41%
71 4596 窪田製薬ホー... 65.00 -4.41%
72 4889 レナサイエンス 1,450.00 -4.73%
73 4564 オンコセラピ... 20.00 -4.76%
74 4575 キャンバス 704.00 -4.86%
75 4884 クリングルフ... 323.00 -5.00%
76 4882 ペルセウスプ... 149.00 -5.70%
77 4881 ファンペップ 66.00 -5.71%
78 4588 オンコリスバ... 2,351.00 -6.00%
79 4572 カルナバイオ... 312.00 -6.02%
80 4586 メドレックス 61.00 -6.15%
もっと見る