※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2024年2Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 67億9900万 | -18.2% |
| 営業利益 | 6200万 | -87.4% |
| 営業利益率 | 0.91% | -5.0% |
| 経常利益 | -2700万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -0.40% | -6.1% |
| 純利益 | -1億200万 | 赤転 |
| 2024年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 54億7900万 | -0.6% |
| 営業利益 | -3400万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -0.62% | -3.2% |
| 経常利益 | -4800万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -0.88% | -8.1% |
| 純利益 | -2億1500万 | 赤転 |
| 2023年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 78億2100万 | -8.3% |
| 営業利益 | 2億8400万 | -46.1% |
| 営業利益率 | 3.63% | -2.5% |
| 経常利益 | 3億9400万 | -24.7% |
| 経常利益率 | 5.04% | -1.1% |
| 純利益 | -4400万 | 赤転 |
| 2023年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 63億4700万 | -5.3% |
| 営業利益 | 2億2100万 | -3.1% |
| 営業利益率 | 3.48% | +0.1% |
| 経常利益 | 3億9200万 | +17.4% |
| 経常利益率 | 6.18% | +1.2% |
| 純利益 | 1億400万 | -12.6% |
| 2023年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2022年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
30日の日経平均は前日比で約1,487円安の5万1,885円85銭と急落し、3日続落となった。一時は2,800円超の下げを付ける場面もあり、幅広い銘柄が売られて全面安の様相を呈した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
下落の背景には中東情勢の混迷と軍事衝突の長期化懸念があり、投資家のリスク回避姿勢が強まったことが大きく影響した。加えて米株の売り優勢と米国の長期金利上昇が日本株にも波及し、PERが高めの銘柄に対する売りが目立った。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6218 | エンシュウ | +638.71% | 536 | -2.90% |
| 2 | 6408 | 小倉クラッチ | +490.36% | 4,830 | +2.11% |
| 3 | 6494 | NFKホールディングス | +459.09% | 105 | -2.78% |
| 4 | 6156 | エーワン精密 | +411.11% | 1,935 | -1.48% |
| 5 | 6138 | ダイジェット工業 | +385.71% | 1,044 | -1.42% |
| 6 | 6342 | 太平製作所 | +353.66% | 2,800 | -1.41% |
| 7 | 6227 | AIメカテック | +324.88% | 5,560 | -7.02% |
| 8 | 6167 | 冨士ダイス | +231.82% | 1,200 | +4.35% |
| 9 | 6145 | NITTOKU | +223.65% | 2,152 | -0.69% |
| 10 | 6480 | 日本トムソン | +207.66% | 862 | -2.71% |
| 11 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | +204.17% | 3,370 | -1.61% |
| 12 | 6325 | タカキタ | +184.29% | 396 | +1.02% |
| 13 | 6165 | パンチ工業 | +181.05% | 475 | -3.26% |
| 14 | 6149 | 小田原エンジニアリング | +179.46% | 1,866 | -3.17% |
| 15 | 6134 | FUJI | +150.03% | 4,750 | -4.35% |
| 16 | 6472 | NTN | +127.86% | 320 | -3.29% |
| 17 | 7003 | 三井E&S | +121.05% | 5,813 | -5.06% |
| 18 | 7022 | サノヤスホールディングス | +115.46% | 347 | -7.22% |
| 19 | 6471 | 日本精工 | +106.64% | 1,102 | -2.95% |
| 20 | 6440 | JUKI | +95.43% | 630 | -4.69% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.89 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.50 % |