※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +2,741円(+30.7%) |
| 過去の騰落 | 216円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(6/30) | 8,398.0 |
| 始値 | 8,681.0 |
| 高値 | 8,943.0 |
| 安値 | 8,649.0 |
| 出来高 | 1,054,000株 |
| 続伸続落 | 続伸3日目 |
| PER(予想) | 23.80 |
| PBR(実績) | 3.38 |
| PSR | 4.84 |
| 配当利回り | 2.13% |
| 自己資本比率 | 83.5% |
| 時価総額 | 8737億6200万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 11,673円 | +2,741円(+30.7%) |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1806億4200万 | +41.8% |
| 営業利益 | 292億8200万 | +112.5% |
| 経常利益 | 312億9100万 | +104.1% |
| 純利益 | 157億3300万 | +44.3% |

| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 533億5100万 | +57.7% |
| 営業利益 | 104億3500万 | +161.3% |
| 経常利益 | 112億1200万 | +169.9% |
| 純利益 | -3億3900万 | 赤転 |
| FUJI | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8.98% | 5.63% | 1.80% | -10.71% |
| 3ヶ月 | 78.18% | 31.27% | 9.28% | -5.12% |
| 6ヶ月 | 145.32% | 38.66% | 17.67% | 3.62% |
| 1年 | 235.10% | 74.50% | 41.65% | -25.93% |
30日の日経平均は続伸し、終値は前日比+594円の7万0062円32銭で取引を終えました。今月は前日までで+3,138円と強い買い基調が続いており、この日もその勢いが引き継がれて堅調な展開となりました。一時は上げ幅が1,100円超に達する場面もあり、相場全体の強さがうかがえました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や古河電気工業が買われたほか、SCREENホールディングス、村田製作所、フジクラなどハイテク・電気機器関連株が上昇して相場をけん引しました。ファナックなども買われ、非鉄金属や電機セクターでの物色が目立ちました。一方、高PERのハイテク銘柄には米長期金利の上昇を背景に売り圧力が意識される場面もありました。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 高松機械工業(6155) | - |
| 日立ハイテク(8036) | - |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6336 | 石井表記 | +8.21% | 1,951 |
| 2 | 6266 | タツモ | +7.64% | 5,070 |
| 3 | 6227 | AIメカテック | +7.04% | 7,450 |
| 4 | 6237 | イワキポンプ | +6.67% | 4,000 |
| 5 | 6134 | FUJI | +6.36% | 8,932 |
| 6 | 6315 | TOWA | +5.99% | 3,540 |
| 7 | 6255 | エヌ・ピー・シー | +5.70% | 760 |
| 8 | 6273 | SMC | +5.49% | 75,190 |
| 9 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | +5.49% | 5,190 |
| 10 | 6235 | オプトラン | +5.48% | 3,945 |
| 11 | 6407 | CKD | +5.22% | 7,860 |
| 12 | 6480 | 日本トムソン | +5.17% | 2,277 |
| 13 | 6323 | ローツェ | +4.96% | 5,080 |
| 14 | 6327 | 北川精機 | +4.94% | 8,290 |
| 15 | 6490 | PILLAR | +4.74% | 11,280 |
| 16 | 6343 | フリージア・マクロス | +4.61% | 159 |
| 17 | 6337 | テセック | +4.49% | 2,581 |
| 18 | 6481 | THK | +4.43% | 7,646 |
| 19 | 6136 | オーエスジー | +4.27% | 3,787 |
| 20 | 6264 | マルマエ | +4.12% | 2,934 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 8,932.0円 | 8737億6200万 | 23.80 | 6.77% | 83.5% | 2.13% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 493円 | 54億3300万 | -50.77倍 | -0.66% | 78.30% | 3.04% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.81 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.46 % |