※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が高い銘柄などを除外しています。
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7820 | ニホンフラッシュ | 5.07% | 非減配10 | 710 | -3.00 (-0.42%) |
| 2 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.72% | 減配2 | 636 | -2.00 (-0.31%) |
| 3 | 7994 | オカムラ | 4.59% | 非減配10 | 2,286 | -38.00 (-1.64%) |
| 4 | 7937 | ツツミ | 4.56% | 非減配10 | 2,521 | -34.00 (-1.33%) |
| 5 | 7791 | ドリームベッド | 4.53% | 連続増配5 | 817 | +5.00 (0.62%) |
| 6 | 7921 | TAKARA & CO... | 4.34% | 非減配10 | 4,145 | -20.00 (-0.48%) |
| 7 | 7856 | 萩原工業 | 4.28% | 非減配10 | 1,753 | -2.00 (-0.11%) |
| 8 | 7981 | タカラスタンダード | 4.15% | 非減配10 | 2,990 | -5.00 (-0.17%) |
| 9 | 7944 | ローランド | 3.98% | 非減配6 | 4,270 | +75.00 (1.79%) |
| 10 | 7811 | 中本パックス | 3.96% | 非減配10 | 1,870 | -5.00 (-0.27%) |
| 11 | 7795 | KYORITSU | 3.92% | 減配1 | 204 | -1.00 (-0.49%) |
| 12 | 7987 | ナカバヤシ | 3.86% | 減配1 | 570 | -3.00 (-0.52%) |
| 13 | 7804 | ビーアンドピー | 3.83% | 減配1 | 2,273 | +15.00 (0.66%) |
| 14 | 7990 | グローブライド | 3.81% | 連続増配10 | 2,623 | +35.00 (1.35%) |
| 15 | 7939 | 研創 | 3.80% | 減配1 | 606 | -10.00 (-1.62%) |
| 16 | 7955 | クリナップ | 3.63% | 非減配10 | 909 | +3.00 (0.33%) |
| 17 | 7841 | 遠藤製作所 | 3.62% | 減配1 | 1,105 | -9.00 (-0.81%) |
| 18 | 7819 | 粧美堂 | 3.44% | 非減配10 | 958 | -1.00 (-0.10%) |
| 19 | 7840 | フランスベッドホールデ... | 3.39% | 非減配10 | 1,240 | -12.00 (-0.96%) |
| 20 | 7800 | アミファ | 3.20% | 非減配7 | 938 | -5.00 (-0.53%) |
| 21 | 7972 | イトーキ | 3.11% | 非減配10 | 2,894 | +11.00 (0.38%) |
| 22 | 7839 | SHOEI | 3.07% | 減配1 | 1,954 | -55.00 (-2.74%) |
| 23 | 7792 | コラントッテ | 3.02% | - | 1,457 | -9.00 (-0.61%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東計電算 | 8.46 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |