※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +200円(+27.7%) |
| 過去の騰落 | 18円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(8/26) | 713.0 |
| 始値 | 720.0 |
| 高値 | 722.0 |
| 安値 | 713.0 |
| 出来高 | 6,500株 |
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | 12.61 |
| PBR(実績) | 0.96 |
| PSR | 0.42 |
| 配当利回り | 3.47% |
| 自己資本比率 | 35.9% |
| 時価総額 | 134億1200万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 921円 | +200円(+27.7%) |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 322億3000万 | -4.6% |
| 営業利益 | 15億8800万 | +79.4% |
| 経常利益 | 14億7600万 | +73.4% |
| 純利益 | 9億9300万 | -54.6% |

| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 82億8000万 | +1.6% |
| 営業利益 | 8億2400万 | +134.8% |
| 経常利益 | 7億8700万 | +137.8% |
| 純利益 | 5億3600万 | +164.0% |
| 富士ピー・エス | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.13% | 2.56% | 1.26% | 14.83% |
| 3ヶ月 | 21.18% | 1.69% | 5.08% | -3.49% |
| 6ヶ月 | 10.92% | 13.11% | 4.53% | 2.61% |
| 1年 | 32.78% | 54.79% | 34.12% | 2.48% |
27日の日経平均は、6万6,131円と前日比−131円で3営業日ぶりに反落した。戻り売りや利益確定の動きが優勢となり、買い一巡後の下押しが目立った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではアドバンテストや荏原製作所が売られ、ヤマハ発動機、電通グループ、コナミホールディングスなども下落した。一方、電気機器のキオクシアホールディングスなどは買われる場面があり、AI関連を含めて銘柄ごとに値動きが分かれた。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| ビーアールホールディングス(1726) | - |
| コーアツ工業(1743) | - |
| ピーエス・コンストラクション(1871) | 42.21% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6330 | 東洋エンジニアリング | +6.11% | 2,657 |
| 2 | 1401 | エムビーエス | +5.24% | 1,365 |
| 3 | 1773 | ワイ・ティー・エル・コー... | +4.17% | 100 |
| 4 | 1867 | 植木組 | +2.90% | 2,771 |
| 5 | 1433 | ベステラ | +2.84% | 1,268 |
| 6 | 1723 | 日本電技 | +2.26% | 2,354 |
| 7 | 6379 | レイズネクスト | +1.97% | 3,100 |
| 8 | 1885 | 東亜建設工業 | +1.81% | 2,143 |
| 9 | 341A | トヨコー | +1.77% | 2,007 |
| 10 | 1435 | robot home | +1.69% | 181 |
| 11 | 1934 | ユアテック | +1.65% | 2,590 |
| 12 | 1980 | ダイダン | +1.64% | 2,794 |
| 13 | 1945 | 東京エネシス | +1.59% | 2,109 |
| 14 | 5076 | インフロニア・ホールディ... | +1.46% | 2,841 |
| 15 | 1808 | 長谷工コーポレーション | +1.35% | 2,896 |
| 16 | 1921 | 巴コーポレーション | +1.35% | 1,950 |
| 17 | 1780 | ヤマウラ | +1.20% | 1,515 |
| 18 | 1997 | 暁飯島工業 | +1.18% | 4,285 |
| 19 | 1963 | 日揮ホールディングス | +1.17% | 2,293 |
| 20 | 1787 | ナカボーテック | +1.17% | 6,050 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 721.0円 | 134億1200万 | 12.61 | 4.04% | 35.9% | 3.47% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 2,348円 | 1114億9700万 | 63.64倍 | 2.73% | 46.90% | 1.41% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.36 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.98 % |
| 3 | 東計電算 | 7.06 % |