※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +498円(+143.1%) |
| 過去の騰落 | -1円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(9/11) | 351.0 |
| 始値 | 349.0 |
| 高値 | 349.0 |
| 安値 | 348.0 |
| 出来高 | 700株 |
| 続伸続落 | 続落2日目 |
| PER(予想) | 19.51 |
| PBR(実績) | 1.16 |
| PSR | 0.50 |
| 配当利回り | -% |
| 自己資本比率 | 60.8% |
| 時価総額 | 14億3600万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 846円 | +498円(+143.1%) |

| 2026年5月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 28億6200万 | -0.1% |
| 営業利益 | 6400万 | -67.3% |
| 経常利益 | 5400万 | -71.6% |
| 純利益 | 3400万 | -75.2% |

| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 7億5000万 | -7.5% |
| 営業利益 | -1000万 | 赤転 |
| 経常利益 | -1600万 | 赤転 |
| 純利益 | -1000万 | 赤転 |
| インターファクトリー | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -1.14% | -7.05% | -3.81% | 4.12% |
| 3ヶ月 | -0.57% | -3.83% | 0.94% | 10.69% |
| 6ヶ月 | -12.34% | 17.97% | 11.25% | 4.18% |
| 1年 | -26.58% | 41.83% | 27.74% | 3.60% |
14日の日経平均は続落し、報道によれば2026年9月14日の終値は−518円35銭の6万3492円99銭だった。前日までの月間での下落幅は既に−2301円に達しており、この日は地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場ではAI関連企業の開発減速やOpenAIの上場延期といった材料を受け、AI・半導体関連が売られて指数を押し下げた。米国で長期金利が上昇していることもあり、PERの高い銘柄には割高感からの売りが出やすく、全体の強気心理は広がらなかった。なお、利上げ織り込みの観測からTOPIXは相対的に堅調に推移したとの見方が出ている。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 競合リストがありません | |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3823 | THE WHY HOW ... | +65.63% | 53 |
| 2 | 5131 | リンカーズ | +30.67% | 213 |
| 3 | 3787 | テクノマセマティカル | +19.70% | 486 |
| 4 | 4075 | ブレインズテクノロジー | +16.28% | 1,343 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクグループ | +7.54% | 6,279 |
| 6 | 4376 | くふうカンパニー | +7.23% | 178 |
| 7 | 2480 | システム・ロケーション | +6.80% | 1,900 |
| 8 | 4379 | Photosynth | +6.14% | 467 |
| 9 | 3851 | 日本一ソフトウェア | +5.59% | 1,455 |
| 10 | 4422 | VALUENEX | +5.43% | 505 |
| 11 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | +5.25% | 1,924 |
| 12 | 3914 | JIG-SAW | +5.22% | 2,660 |
| 13 | 4259 | エクサウィザーズ | +4.87% | 883 |
| 14 | 3649 | ファインデックス | +4.57% | 915 |
| 15 | 4704 | トレンドマイクロ | +4.33% | 6,332 |
| 16 | 4375 | セーフィー | +4.29% | 680 |
| 17 | 4418 | JDSC | +3.81% | 1,090 |
| 18 | 3692 | FFRIセキュリティ | +3.60% | 7,200 |
| 19 | 3672 | オルトプラス | +3.57% | 29 |
| 20 | 3657 | ポールトゥウィン・ピット... | +3.56% | 378 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 348.0円 | 14億3600万 | 19.51 | 2.81% | 60.8% | -% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |