※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +5,627円(+200.2%) |
| 過去の騰落 | -134円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(6/30) | 2,745.0 |
| 始値 | 2,745.0 |
| 高値 | 2,847.0 |
| 安値 | 2,688.0 |
| 出来高 | 117,900株 |
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | - |
| PBR(実績) | 1.40 |
| PSR | 7.20 |
| 配当利回り | 1.32% |
| 自己資本比率 | 71.1% |
| 時価総額 | 982億8000万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 8,437円 | +5,627円(+200.2%) |

| 2025年12月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 136億5500万 | -56.3% |
| 営業利益 | 92億5600万 | -64.4% |
| 経常利益 | 92億6400万 | -64.3% |
| 純利益 | 60億7700万 | -66.4% |

| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 112億8300万 | +1024.9% |
| 営業利益 | 96億8000万 | +38620.0% |
| 経常利益 | 96億5900万 | +32096.7% |
| 純利益 | 67億1600万 | 黒転 |
| インテグラル | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -16.74% | 5.63% | 1.80% | -10.71% |
| 3ヶ月 | -13.54% | 31.27% | 9.28% | -5.12% |
| 6ヶ月 | -15.36% | 38.66% | 17.67% | 3.62% |
| 1年 | -9.21% | 74.50% | 41.65% | -25.93% |
1日の東京株式市場で日経平均は前日比412円64銭高の7万0474円96銭となり、3日続伸で取引を終えた。取引中には節目の7万1000円台を一時回復する場面もあったが、上げ幅は縮小して終日プラス圏で推移した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米ハイテク株の上昇を受け、ハイテクや半導体関連が買われたのが相場を押し上げた要因だ。前営業日の米株高を背景に日本株にも買いが先行し、一部で買い戻しの動きが強まった。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 競合リストがありません | |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8746 | UNBANKED | +7.00% | 107 |
| 2 | 8698 | マネックスグループ | +5.77% | 660 |
| 3 | 8518 | 日本アジア投資 | +3.23% | 128 |
| 4 | 5842 | インテグラル | +2.37% | 2,810 |
| 5 | 8704 | トレイダーズホールディングス | +2.37% | 1,208 |
| 6 | 8601 | 大和証券グループ本社 | +2.26% | 1,632 |
| 7 | 8617 | 光世証券 | +2.24% | 547 |
| 8 | 8708 | アイザワ証券グループ | +2.14% | 1,527 |
| 9 | 7185 | ヒロセ通商 | +1.99% | 3,845 |
| 10 | 8609 | 岡三証券グループ | +1.98% | 978 |
| 11 | 8739 | スパークス・グループ | +1.91% | 2,242 |
| 12 | 8604 | 野村ホールディングス | +1.84% | 1,440 |
| 13 | 7175 | 今村証券 | +1.62% | 1,384 |
| 14 | 254A | AIフュージョンキャピタル... | +1.33% | 989 |
| 15 | 8614 | 東洋証券 | +1.30% | 622 |
| 16 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +1.25% | 4,035 |
| 17 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・... | +1.19% | 763 |
| 18 | 8699 | 澤田ホールディングス | +1.04% | 1,164 |
| 19 | 8622 | 水戸証券 | +0.91% | 663 |
| 20 | 8473 | SBIホールディングス | +0.89% | 2,663 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 2,810.0円 | 982億8000万 | - | 9.81% | 71.1% | 1.32% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.81 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.46 % |