※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +424円(+27.7%) |
過去の騰落 | 12円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | 9.53 |
PBR(実績) | 0.73 |
PSR | 0.69 |
配当利回り | 4.25% |
自己資本比率 | 65.6% |
時価総額 | 229億4200万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
1,954円 | +424円(+27.7%) |
萩原工業 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2.82% | -2.90% | -1.05% | -6.12% | -0.29% |
3ヶ月 | 10.07% | -4.29% | -0.68% | -0.48% | -7.02% |
6ヶ月 | 1.66% | 2.86% | 4.28% | -2.00% | -13.20% |
1年 | 2.07% | -5.97% | -0.37% | -17.60% | -13.07% |
7日の日経平均はー818円の3万6887円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、任天堂やコナミホールディングスなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、トレンドマイクロ、中外製薬などが下落した。ただガラス・土石製品の東海カーボンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+549円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、情報・通信業のコナミホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信の雨風太陽などが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
エスイー(3423) | 3.32% |
前田工繊(7821) | 6.31% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7919 | 野崎印刷紙業 | +3.57% | 174 |
2 | 7956 | ピジョン | +3.32% | 1,682 |
3 | 7898 | ウッドワン | +2.55% | 1,007 |
4 | 7976 | 三菱鉛筆 | +2.48% | 2,646 |
5 | 7813 | プラッツ | +1.93% | 741 |
6 | 7846 | パイロットコーポレーション | +1.63% | 4,248 |
7 | 7804 | ビーアンドピー | +1.54% | 2,050 |
8 | 7952 | 河合楽器製作所 | +1.42% | 3,215 |
9 | 7944 | ローランド | +1.29% | 3,940 |
10 | 7810 | クロスフォー | +1.18% | 172 |
11 | 7827 | オービス | +1.17% | 1,385 |
12 | 7794 | イーディーピー | +1.14% | 619 |
13 | 7833 | アイフィスジャパン | +1.09% | 554 |
14 | 7922 | 三光産業 | +1.01% | 402 |
15 | 5962 | 浅香工業 | +0.87% | 1,620 |
16 | 7865 | ピープル | +0.75% | 540 |
17 | 7980 | 重松製作所 | +0.74% | 819 |
18 | 7938 | リーガルコーポレーション | +0.72% | 2,517 |
19 | 7963 | 興研 | +0.62% | 1,615 |
20 | 7915 | NISSHA | +0.55% | 1,475 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,530.0円 | 229億4200万 | 9.53 | 11.60% | 65.6% | 4.25% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
271円 | 84億7100万 | 11.10倍 | 8.60% | 40.70% | 4.80% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,837円 | 1250億6400万 | 18.90倍 | 12.40% | 58.00% | 0.75% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |