※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7856 | 萩原工業 | 2,015 | +6.00% | +7.75% | +1.00% | 3.72% |
| 2 | 4216 | 旭有機材 | 5,970 | -0.67% | -1.32% | -1.81% | 2.18% |
| 3 | 6776 | 天昇電気工業 | 284 | -2.07% | +3.27% | +0.71% | 1.76% |
| 4 | 4620 | 藤倉化成 | 968 | -2.32% | -1.43% | +0.21% | 2.07% |
| 5 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 3,405 | -2.85% | +0.59% | -0.44% | 3.94% |
| 6 | 4221 | 大倉工業 | 5,400 | -2.88% | -5.10% | +0.19% | 4.44% |
| 7 | 7995 | バルカー | 6,380 | -3.33% | -7.54% | +0.16% | 3.13% |
| 8 | 4234 | サンエー化研 | 1,008 | -3.54% | +7.46% | +0.90% | 1.79% |
| 9 | 3355 | クリヤマホールディングス | 1,739 | -3.66% | -2.58% | +0.52% | 3.51% |
| 10 | 4229 | 群栄化学工業 | 4,105 | -4.20% | -12.94% | +0.37% | 2.92% |
| 11 | 7942 | JSP | 2,851 | -4.23% | -7.59% | 0.00% | 3.51% |
| 12 | 4243 | ニックス | 994 | -4.42% | +2.69% | -3.68% | 2.01% |
| 13 | 4228 | 積水化成品工業 | 561 | -5.40% | -14.09% | 0.00% | 3.03% |
| 14 | 4220 | リケンテクノス | 2,319 | -5.46% | -14.21% | +0.09% | 3.67% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |