※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +868円(+25.1%) |
過去の騰落 | -3円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | 9.96 |
PBR(実績) | 0.99 |
PSR | 0.91 |
配当利回り | 3.04% |
自己資本比率 | 36.8% |
時価総額 | 4134億5000万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
4,322円 | +868円(+25.1%) |
京王電鉄 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.49% | 4.73% | 1.86% | -4.73% | -0.29% |
3ヶ月 | -6.98% | 11.62% | 6.74% | 46.21% | -7.02% |
6ヶ月 | -10.05% | -0.33% | 1.58% | 42.25% | -13.20% |
1年 | -6.45% | 0.33% | -0.97% | 40.32% | -13.07% |
3日の日経平均は+23円の3万9785円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日野自動車や日産自動車などが買われたほか、ミネベアミツミ、ジェイ エフ イー ホールディングス、ルネサスエレクトロニクスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、日野自動車や日産自動車などが買われた。電気機器のミネベアミツミやSCREENホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
小田急電鉄(9007) | 15.52% |
西武ホールディングス(9024) | -89.43% |
九州旅客鉄道(9142) | 35.21% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9059 | カンダホールディングス | +4.71% | 823 |
2 | 9090 | 丸和運輸機関 | +2.40% | 1,067 |
3 | 9063 | 岡山県貨物運送 | +2.21% | 3,475 |
4 | 9067 | 丸運 | +1.97% | 415 |
5 | 9147 | NIPPON EXPRE... | +1.42% | 3,005 |
6 | 9033 | 広島電鉄 | +1.30% | 625 |
7 | 9051 | センコン物流 | +1.07% | 1,229 |
8 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | +0.88% | 2,759 |
9 | 9046 | 神戸電鉄 | +0.73% | 2,339 |
10 | 9081 | 神奈川中央交通 | +0.57% | 3,520 |
11 | 9023 | 東京地下鉄 | +0.42% | 1,659 |
12 | 9007 | 小田急電鉄 | +0.42% | 1,663 |
13 | 9048 | 名古屋鉄道 | +0.40% | 1,626 |
14 | 9044 | 南海電気鉄道 | +0.35% | 2,181 |
15 | 9075 | 福山通運 | +0.29% | 3,400 |
16 | 9083 | 神姫バス | +0.28% | 3,530 |
17 | 9003 | 相鉄ホールディングス | +0.20% | 2,268 |
18 | 9022 | 東海旅客鉄道 | +0.19% | 3,232 |
19 | 9082 | 大和自動車交通 | +0.12% | 860 |
20 | 9064 | ヤマトホールディングス | +0.10% | 1,916 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3,454.0円 | 4134億5000万 | 9.96 | 3.80% | 36.8% | 3.04% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,663円 | 6126億2700万 | 15.30倍 | 11.10% | 30.30% | 1.26% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
4,966円 | 1兆6063億1700万 | 7.20倍 | 16.60% | 23.50% | 0.50% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
3,738円 | 5879億9300万 | 14.90倍 | 7.80% | 40.70% | 2.48% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |