※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -28円(-1.7%) |
| 過去の騰落 | 30円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(8/14) | 1,614.0 |
| 始値 | 1,614.0 |
| 高値 | 1,614.0 |
| 安値 | 1,614.0 |
| 出来高 | 100株 |
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | 6.76 |
| PBR(実績) | 0.37 |
| PSR | 0.14 |
| 配当利回り | 3.10% |
| 自己資本比率 | 45.8% |
| 時価総額 | 23億7200万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 1,586円 | -28円(-1.7%) |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 164億4700万 | -1.2% |
| 営業利益 | 2億3500万 | -7.1% |
| 経常利益 | 4億8800万 | +22.6% |
| 純利益 | 3億6200万 | +35.6% |

| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 42億4200万 | +4.3% |
| 営業利益 | 5300万 | -8.6% |
| 経常利益 | 2億1400万 | -21.3% |
| 純利益 | 1億5500万 | -23.6% |
| トレーディア | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2.15% | 2.19% | 6.76% | 9.82% |
| 3ヶ月 | 6.96% | 8.60% | 8.29% | -4.07% |
| 6ヶ月 | -3.35% | 20.67% | 11.23% | 3.18% |
| 1年 | 15.20% | 58.79% | 34.64% | -3.14% |
17日の日経平均は+506円の6万9220円となり5日続伸した。好調な買い地合いが続き、ハイテク中心に物色が集まった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年8月17日の東京株式市場では、日経平均が前日比+506円の6万9220円25銭で5日続伸したと報じられた。AI・半導体関連のハイテク株が相場を押し上げる一方で、値下がり銘柄も目立ち、地合いは強弱まちまちだった。TOPIXは小幅安で9日ぶりに反落し、個別物色の継続が課題との見方が出ている。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 競合リストがありません | |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9362 | 兵機海運 | +3.18% | 3,730 |
| 2 | 9369 | キユーソー流通システム | +2.64% | 3,115 |
| 3 | 9367 | 大東港運 | +1.99% | 1,999 |
| 4 | 9325 | ファイズホールディングス | +1.95% | 1,097 |
| 5 | 9366 | サンリツ | +1.90% | 1,129 |
| 6 | 9380 | 東海運 | +1.39% | 437 |
| 7 | 9322 | 川西倉庫 | +1.18% | 2,481 |
| 8 | 9363 | 大運 | +1.12% | 543 |
| 9 | 9355 | リンコーコーポレーション | +0.90% | 2,240 |
| 10 | 9351 | 東洋埠頭 | +0.76% | 1,854 |
| 11 | 9324 | 安田倉庫 | +0.43% | 2,571 |
| 12 | 9306 | 東陽倉庫 | +0.30% | 2,003 |
| 13 | 9365 | トレーディア | 0.00% | 1,614 |
| 14 | 9381 | エーアイテイー | -0.04% | 2,338 |
| 15 | 9368 | キムラユニティー | -0.11% | 926 |
| 16 | 9326 | 関通ホールディングス | -0.20% | 500 |
| 17 | 9301 | 三菱倉庫 | -0.20% | 1,499 |
| 18 | 9193 | 東京汽船 | -0.34% | 890 |
| 19 | 9304 | 澁澤倉庫 | -0.35% | 1,970 |
| 20 | 9364 | 上組 | -0.48% | 4,929 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 1,614.0円 | 23億7200万 | 6.76 | 2.44% | 45.8% | 3.10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.60 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.34 % |