銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

10〜20万で買える 高配当ランキング(12/12更新)

 全市場(12/12)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%)
1 2148 アイティメディア 6.68%減配2 1,498 +0.88%
2 367A プリモグローバルホールディングス 6.45%- 1,860 +0.59%
3 3299 ムゲンエステート 6.14%減配1 1,825 +1.05%
4 4932 アルマード 5.99%減配1 1,085 -0.18%
5 4595 ミズホメディー 5.87%減配4 1,619 -0.67%
6 3245 ディア・ライフ 5.87%減配4 1,091 -0.91%
7 3284 フージャースホールディングス 5.84%減配1 1,268 +1.04%
8 6919 ケル 5.71%減配2 1,402 0.00%
9 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 5.70%減配1 1,070 +1.52%
10 4644 イマジニア 5.66%減配2 1,060 +0.76%
11 6156 エーワン精密 5.65%減配3 1,770 +0.74%
12 7638 NEW ART HOLDINGS 5.52%減配1 1,450 +0.35%
13 1882 東亜道路工業 5.51%減配2 1,632 +1.30%
14 5988 パイオラックス 5.46%減配2 1,684 +0.90%
15 6390 加藤製作所 5.45%減配3 1,284 +2.23%
16 9251 AB&Company 5.44%- 1,102 +0.46%
17 5976 高周波熱錬 5.43%減配3 1,233 +1.99%
18 3431 宮地エンジニアリンググループ 5.43%減配1 1,796 +1.47%
19 6809 TOA 5.41%減配2 1,572 +1.29%
20 1826 佐田建設 5.36%減配2 1,120 -0.27%
21 8125 ワキタ 5.34%減配1 1,872 +1.35%
22 6245 ヒラノテクシード 5.29%減配1 1,589 +1.73%
23 4114 日本触媒 5.27%減配1 1,898 +1.12%
24 9629 ピー・シー・エー 5.23%減配3 1,817 +0.39%
25 6257 藤商事 5.22%減配1 1,053 +0.77%
26 7914 共同印刷 5.21%非減配10 1,460 +1.60%
27 6381 アネスト岩田 5.19%減配2 1,599 +1.98%
28 5208 有沢製作所 5.18%減配5 1,699 +1.13%
29 7927 ムトー精工 5.16%減配4 1,959 +0.72%
30 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 5.16%減配2 1,319 +2.25%
31 5869 早稲田学習研究会 5.14%- 1,206 +0.42%
32 7508 G-7ホールディングス 5.14%減配1 1,363 +0.15%
33 7646 PLANT 5.12%減配3 1,854 +0.32%
34 8185 チヨダ 5.11%減配4 1,057 +1.83%
35 5357 ヨータイ 5.07%非減配10 1,775 +1.25%
36 1407 ウエストホールディングス 5.05%減配1 1,387 -0.50%
37 5702 大紀アルミニウム工業所 5.02%減配1 1,095 +1.67%
38 7414 小野建 5.02%減配3 1,374 +0.73%
39 7313 テイ・エス テック 5.02%連続増配10 1,795 +1.90%
40 5989 エイチワン 5.01%減配2 1,277 +1.83%
41 3294 イーグランド 4.99%非減配10 1,843 +0.88%
42 9193 東京汽船 4.99%減配3 1,002 -0.79%
43 7480 スズデン 4.98%減配4 1,645 +0.98%
44 9216 ビーウィズ 4.96%連続増配3 1,553 +0.19%
45 9743 丹青社 4.95%減配2 1,415 +1.73%
46 7420 佐鳥電機 4.93%減配1 1,825 0.00%
47 7343 ブロードマインド 4.92%連続増配4 1,219 -0.08%
48 5949 ユニプレス 4.89%減配1 1,227 +1.40%
49 3109 シキボウ 4.88%非減配10 1,024 +0.69%
50 4743 アイティフォー 4.86%非減配10 1,645 +1.48%
もっと見る