※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7267 | 本田技研工業 | 4.38% | 減配1 | 1,600 | +1.78% |
| 2 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.15% | 減配1 | 1,204 | +3.79% |
| 3 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 4.01% | 減配4 | 1,997 | +2.62% |
| 4 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4.00% | 減配1 | 1,275 | +2.62% |
| 5 | 3401 | 帝人 | 3.81% | 減配4 | 1,312 | +1.35% |
| 6 | 6724 | セイコーエプソン | 3.70% | 非減配10 | 1,998 | +1.96% |
| 7 | 3405 | クラレ | 3.40% | 減配1 | 1,588 | +1.31% |
| 8 | 6473 | ジェイテクト | 3.40% | 減配2 | 1,765 | +1.12% |
| 9 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3.26% | 減配1 | 1,840 | +0.41% |
| 10 | 6113 | アマダ | 3.23% | 減配1 | 1,921 | +1.16% |
| 11 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 3.18% | 減配6 | 1,384 | +2.10% |
| 12 | 6178 | 日本郵政 | 3.09% | 減配2 | 1,617 | +2.41% |
| 13 | 5020 | ENEOSホールディングス | 3.09% | 非減配10 | 1,101 | +2.18% |
| 14 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3.08% | 非減配10 | 1,446 | +1.58% |
| 15 | 5019 | 出光興産 | 3.05% | 減配2 | 1,180 | +1.11% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |