銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

10〜20万で買える 高配当ランキング(8/25更新)

 全市場(8/25)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%)
1 7039 ブリッジインターナショナル 6.20%- 1,371 +0.59%
2 3299 ムゲンエステート 5.99%減配1 1,737 -0.86%
3 4595 ミズホメディー 5.77%減配3 1,734 +0.06%
4 3300 アンビション DX ホールディングス 5.73%減配1 1,955 -0.41%
5 3284 フージャースホールディングス 5.68%減配1 1,321 -0.83%
6 4644 イマジニア 5.68%減配2 1,057 +0.19%
7 7638 NEW ART HOLDINGS 5.66%減配1 1,413 -0.07%
8 3964 オークネット 5.66%減配1 1,449 +0.21%
9 6919 ケル 5.65%減配1 1,417 -0.35%
10 7374 コンフィデンス・インターワークス 5.60%連続増配5 1,519 -0.65%
11 1826 佐田建設 5.57%減配2 1,078 -0.65%
12 1882 東亜道路工業 5.56%減配1 1,620 -0.43%
13 7343 ブロードマインド 5.55%連続増配5 1,262 -2.09%
14 3245 ディア・ライフ 5.54%減配5 1,155 -0.17%
15 7148 FPG 5.54%減配2 1,673 +1.27%
16 6539 MS-Japan 5.52%減配1 1,015 +0.10%
17 8005 スクロール 5.50%減配2 1,853 0.00%
18 3608 TSIホールディングス 5.47%減配2 1,280 +0.87%
19 6257 藤商事 5.46%減配2 1,007 -0.20%
20 3452 ビーロット 5.41%減配1 1,480 -0.07%
21 6156 エーワン精密 5.37%非減配10 1,861 -0.69%
22 5988 パイオラックス 5.36%減配2 1,718 -0.69%
23 9743 丹青社 5.32%減配2 1,505 -0.86%
24 287A 黒田グループ 5.29%- 1,192 +0.51%
25 205A ロゴスホールディングス 5.28%- 1,681 -0.41%
26 7236 ティラド 5.26%減配2 1,560 +0.71%
27 3538 ウイルプラスホールディングス 5.21%連続増配10 1,030 -0.48%
28 5869 早稲田学習研究会 5.20%- 1,249 -1.34%
29 5949 ユニプレス 5.19%減配1 1,348 +0.07%
30 4246 ダイキョーニシカワ 5.18%減配2 1,119 -0.27%
31 4725 CAC Holdings 5.18%減配1 1,931 -0.41%
32 3925 ダブルスタンダード 5.18%連続増配10 1,352 -0.95%
33 7575 日本ライフライン 5.18%減配1 1,565 -0.25%
34 6390 加藤製作所 5.14%減配3 1,363 -0.51%
35 2379 ディップ 5.13%非減配10 1,890 -0.16%
36 2475 WDBホールディングス 5.13%減配1 1,833 -0.16%
37 7646 PLANT 5.11%減配2 1,859 -0.11%
38 8214 AOKIホールディングス 5.08%減配2 1,770 +1.03%
39 5938 LIXIL 5.08%非減配10 1,771 +0.65%
40 8125 ワキタ 5.08%減配1 1,969 -0.51%
41 6417 SANKYO 5.07%減配2 1,971 +0.84%
42 3486 グローバル・リンク・マネジメント 5.07%非減配9 1,972 -0.40%
43 9558 ジャパニアス 5.07%連続増配3 1,992 -0.20%
44 6540 船場 5.06%減配2 1,540 -1.22%
45 5357 ヨータイ 5.05%非減配10 1,782 +0.34%
46 8185 チヨダ 5.04%減配4 1,072 +0.47%
47 6809 TOA 5.03%減配1 1,690 +0.24%
48 2136 ヒップ 5.00%減配1 1,419 -0.07%
49 6246 テクノスマート 5.00%減配1 1,839 -0.54%
50 5965 フジマック 5.00%非減配10 1,200 -0.74%
もっと見る