※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | 820 | 825 | 793 | 793 | -27 | -3.29% |
| 2026/07/10 | 825 | 835 | 819 | 820 | -2 | -0.24% |
| 2026/07/09 | 800 | 823 | 794 | 822 | 21 | 2.62% |
| 2026/07/08 | 785 | 808 | 775 | 801 | 16 | 2.04% |
| 2026/07/07 | 782 | 795 | 781 | 785 | 8 | 1.03% |
| 2026/07/06 | 776 | 784 | 775 | 777 | 4 | 0.52% |
| 2026/07/03 | 774 | 778 | 768 | 773 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/02 | 767 | 777 | 766 | 773 | 11 | 1.44% |
| 2026/07/01 | 756 | 765 | 756 | 762 | 7 | 0.93% |
| 2026/06/30 | 764 | 764 | 752 | 755 | -3 | -0.40% |
| 2026/06/29 | 755 | 765 | 754 | 758 | 6 | 0.80% |
| 2026/06/26 | 743 | 752 | 741 | 752 | 12 | 1.62% |
| 2026/06/25 | 745 | 747 | 738 | 740 | -2 | -0.27% |
| 2026/06/24 | 744 | 745 | 738 | 742 | -1 | -0.13% |
| 2026/06/23 | 735 | 743 | 733 | 743 | 10 | 1.36% |
| 2026/06/22 | 740 | 742 | 733 | 733 | -7 | -0.95% |
| 2026/06/19 | 746 | 746 | 738 | 740 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 738 | 746 | 737 | 740 | 3 | 0.41% |
| 2026/06/17 | 741 | 745 | 737 | 737 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/16 | 746 | 746 | 736 | 737 | -15 | -1.99% |
13日の日経平均は−1315円の6万7242円となり、3営業日ぶりに反落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や安川電機が売られ、キオクシアホールディングス、村田製作所、イビデンも下落した。一方で小売業の良品計画などは買いが入り、業種・銘柄間で明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.33 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |