銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ミズホメディー(4595)株価チャート

(7/10 終値)
1,666.0
-7.00(-0.42%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/07/10 1,680 1,680 1,665 1,666-7 -0.42%
2026/07/09 1,682 1,688 1,670 1,673-9 -0.54%
2026/07/08 1,682 1,691 1,676 1,682-3 -0.18%
2026/07/07 1,675 1,687 1,674 1,68511 0.66%
2026/07/06 1,674 1,687 1,671 1,6740 0.00%
2026/07/03 1,660 1,675 1,657 1,67420 1.21%
2026/07/02 1,654 1,668 1,654 1,654-1 -0.06%
2026/07/01 1,638 1,663 1,637 1,6556 0.36%
2026/06/30 1,646 1,657 1,631 1,6496 0.37%
2026/06/29 1,646 1,658 1,629 1,6430 0.00%
2026/06/26 1,689 1,706 1,688 1,6935 0.30%
2026/06/25 1,687 1,698 1,684 1,68813 0.78%
2026/06/24 1,672 1,688 1,672 1,6750 0.00%
2026/06/23 1,690 1,690 1,675 1,675-16 -0.95%
2026/06/22 1,671 1,691 1,666 1,69116 0.96%
2026/06/19 1,677 1,684 1,666 1,675-2 -0.12%
2026/06/18 1,672 1,684 1,670 1,6776 0.36%
2026/06/17 1,671 1,687 1,671 1,671-3 -0.18%
2026/06/16 1,672 1,679 1,662 1,6744 0.24%
もっと見る
7/10(金) 16:30

10日の日経平均は+813円の6万8557円となり続伸した。終値は2026年7月10日、6万8557円73銭、前日比+813円88銭で取引を終え、報道では半導体関連を中心に買いが入ったと伝えられている。市場ではこれが2日連続の上昇との見方が出ている。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではSUMCOやソフトバンクグループが物色され、輸送用機器の三菱自動車工業、非鉄の住友電気工業やDOWAホールディングス、ソシオネクストなどにも買いが波及した。ARCHIONや情報・通信のユビキタスAIコーポレーションといった銘柄も上昇し、高PER銘柄への投資意欲も確認された。 ...

→全文を読む