※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 1,635 | 1,645 | 1,621 | 1,632 | -13 | -0.79% |
| 2026/08/20 | 1,627 | 1,647 | 1,605 | 1,645 | 36 | 2.24% |
| 2026/08/19 | 1,622 | 1,623 | 1,599 | 1,609 | 4 | 0.25% |
| 2026/08/18 | 1,600 | 1,624 | 1,600 | 1,605 | 5 | 0.31% |
| 2026/08/17 | 1,632 | 1,632 | 1,600 | 1,600 | -32 | -1.96% |
| 2026/08/14 | 1,637 | 1,642 | 1,622 | 1,632 | -8 | -0.46% |
| 2026/08/13 | 1,636 | 1,651 | 1,615 | 1,640 | 6 | 0.37% |
| 2026/08/12 | 1,594 | 1,636 | 1,592 | 1,634 | 37 | 2.32% |
| 2026/08/10 | 1,622 | 1,657 | 1,617 | 1,650 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/07 | 1,622 | 1,657 | 1,617 | 1,650 | 26 | 1.60% |
| 2026/08/06 | 1,603 | 1,641 | 1,603 | 1,624 | 25 | 1.56% |
| 2026/08/05 | 1,605 | 1,619 | 1,599 | 1,599 | -2 | -0.16% |
| 2026/08/04 | 1,607 | 1,616 | 1,592 | 1,602 | -15 | -0.93% |
| 2026/08/03 | 1,637 | 1,657 | 1,595 | 1,617 | -34 | -2.06% |
| 2026/07/31 | 1,676 | 1,685 | 1,648 | 1,651 | -47 | -2.77% |
| 2026/07/30 | 1,710 | 1,713 | 1,679 | 1,698 | -13 | -0.76% |
| 2026/07/29 | 1,686 | 1,714 | 1,676 | 1,711 | 36 | 2.12% |
| 2026/07/28 | 1,679 | 1,694 | 1,674 | 1,675 | -4 | -0.24% |
21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |