※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 12,100 | 12,200 | 11,950 | 12,200 | 310 | 2.61% |
| 2026/07/02 | 12,000 | 12,010 | 11,880 | 11,890 | -190 | -1.57% |
| 2026/07/01 | 12,000 | 12,220 | 11,960 | 12,080 | 120 | 1.00% |
| 2026/06/30 | 12,020 | 12,050 | 11,880 | 11,960 | 70 | 0.59% |
| 2026/06/29 | 11,800 | 12,000 | 11,790 | 11,890 | 290 | 2.50% |
| 2026/06/26 | 11,470 | 11,600 | 11,470 | 11,600 | 130 | 1.13% |
| 2026/06/25 | 11,470 | 11,570 | 11,450 | 11,470 | 30 | 0.26% |
| 2026/06/24 | 11,360 | 11,590 | 11,350 | 11,440 | 40 | 0.35% |
| 2026/06/23 | 11,650 | 11,650 | 11,360 | 11,400 | -190 | -1.64% |
| 2026/06/22 | 11,630 | 11,740 | 11,550 | 11,590 | -40 | -0.34% |
| 2026/06/19 | 11,530 | 11,630 | 11,500 | 11,630 | 100 | 0.87% |
| 2026/06/18 | 11,440 | 11,550 | 11,440 | 11,530 | 90 | 0.79% |
| 2026/06/17 | 11,380 | 11,540 | 11,380 | 11,440 | 60 | 0.53% |
| 2026/06/16 | 11,570 | 11,570 | 11,380 | 11,380 | -190 | -1.64% |
| 2026/06/15 | 11,680 | 11,700 | 11,560 | 11,570 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/12 | 11,550 | 11,570 | 11,440 | 11,570 | 60 | 0.52% |
| 2026/06/11 | 11,390 | 11,510 | 11,230 | 11,510 | 80 | 0.70% |
| 2026/06/10 | 11,320 | 11,450 | 11,270 | 11,430 | 120 | 1.06% |
| 2026/06/09 | 11,410 | 11,520 | 11,310 | 11,310 | -80 | -0.70% |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |