※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2924 | イフジ産業 | 2,073 | +7.97% | +11.09% | +3.55% | 3.33% |
| 2 | 2892 | 日本食品化工 | 3,955 | +3.67% | +3.81% | +0.38% | 3.79% |
| 3 | 4368 | 扶桑化学工業 | 3,250 | +2.85% | +6.56% | 0.00% | 0.84% |
| 4 | 4977 | 新田ゼラチン | 1,189 | +0.68% | -0.92% | +2.06% | 2.52% |
| 5 | 2929 | ファーマフーズ | 640 | +0.47% | -7.51% | +3.56% | 3.91% |
| 6 | 2916 | 仙波糖化工業 | 709 | - | -0.56% | -0.42% | 2.12% |
| 7 | 7932 | ニッピ | 11,690 | -0.17% | -5.65% | -0.51% | 5.41% |
| 8 | 4526 | 理研ビタミン | 2,730 | -1.44% | -6.67% | +1.15% | 4.03% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |