※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 2,986 | 3,000 | 2,960 | 2,979 | -8 | -0.27% |
| 2026/05/11 | 3,015 | 3,030 | 2,964 | 2,987 | -66 | -2.18% |
| 2026/05/08 | 3,090 | 3,090 | 2,990 | 3,053 | -14 | -0.46% |
| 2026/05/07 | 3,020 | 3,086 | 2,983 | 3,067 | 87 | 2.92% |
| 2026/05/01 | 2,974 | 3,045 | 2,968 | 2,980 | 6 | 0.22% |
| 2026/04/30 | 2,888 | 2,906 | 2,873 | 2,897 | 0 | 0.00% |
| 2026/04/28 | 2,888 | 2,906 | 2,873 | 2,897 | 1 | 0.03% |
| 2026/04/27 | 2,895 | 2,943 | 2,889 | 2,896 | -20 | -0.67% |
| 2026/04/24 | 2,922 | 2,943 | 2,901 | 2,915 | -12 | -0.41% |
| 2026/04/23 | 2,945 | 2,961 | 2,898 | 2,927 | -43 | -1.45% |
| 2026/04/22 | 3,022 | 3,028 | 2,967 | 2,970 | -66 | -2.17% |
| 2026/04/21 | 3,072 | 3,090 | 3,034 | 3,036 | -29 | -0.95% |
| 2026/04/20 | 3,087 | 3,103 | 3,053 | 3,065 | -25 | -0.81% |
| 2026/04/17 | 3,083 | 3,101 | 3,083 | 3,090 | 7 | 0.23% |
| 2026/04/16 | 3,121 | 3,131 | 3,081 | 3,083 | -26 | -0.84% |
| 2026/04/15 | 3,105 | 3,128 | 3,099 | 3,109 | 14 | 0.45% |
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |