※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
この銘柄では直近で株式分割等があったため、暴落判定が正しく表示されていない場合があります。
過去5年の暴落平均下落率は53.76%です。現在の下落率17.2%は過去の平均より小さいです。平均との差は約36.6ポイント。過度な悲観は不要です。反発の兆しを確認してから動くのが定石です。
| 下落率 | -17.2% |
| 暴落判定 | 大調整 |
| 下落期間 | 42日 |
| 直近高値(2026/5/21高値) | 500 |
暴落後の反発が本物かどうかを見極めたい方へ。
毎営業日、引け後に押し目候補を配信中 →
| 平均下落率 | -53.76% |
| 最小-最大下落率 | -26.00 〜 -72.95% |
| 平均下落期間 | 26.8日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 204 |
| 下落回数 | 96回 |
| 平均下落率 | - |
| 最小-最大下落率 | - |
| 平均下落期間 | - |
| 最小-最大下落期間 | - |
| 下落回数 | - |
| 判定 | 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | -26.0% | 33日 | 370.00 | |
| 2026/04/23 | -60.0% | 29日 | 415.50 | |
| 2026/03/23 | -50.1% | 5日 | 496.00 | |
| 2026/02/06 | -62.1% | 204日 | 296.00 | |
| 2025/07/11 | -52.8% | 4日 | 359.50 | |
| 2025/07/01 | -51.8% | 6日 | 356.50 | |
| 2025/06/20 | -50.8% | 8日 | 358.00 | |
| 2025/06/10 | -51.1% | 5日 | 354.00 | |
| 2025/05/26 | -51.3% | 4日 | 350.00 | |
| 2025/05/19 | -53.0% | 7日 | 337.00 | |
| 2025/05/08 | -50.6% | 6日 | 347.50 | |
| 2025/04/07 | -62.3% | 19日 | 274.50 | |
| 2025/02/03 | -57.3% | 67日 | 306.50 | |
| 2024/11/25 | -51.1% | 3日 | 341.50 | |
| 2024/10/29 | -62.7% | 60日 | 276.00 | |
| 2024/08/23 | -52.3% | 3日 | 350.00 | |
| 2024/08/19 | -50.6% | 4日 | 350.50 | |
| 2024/08/05 | -60.1% | 7日 | 249.50 | |
| 2024/07/25 | -51.4% | 2日 | 302.00 | |
| 2024/07/01 | -52.2% | 4日 | 283.50 | |
| 2024/05/22 | -63.5% | 110日 | 232.00 | |
| 2024/01/12 | -52.9% | 3日 | 280.00 | |
| 2023/12/05 | -53.6% | 14日 | 274.50 | |
| 2023/11/14 | -56.3% | 64日 | 244.00 | |
| 2023/09/05 | -51.0% | 5日 | 263.00 | |
| 2023/08/10 | -53.2% | 2日 | 217.50 | |
| 2023/03/28 | -64.5% | 173日 | 195.00 | |
| 2022/09/26 | -53.8% | 14日 | 247.50 | |
| 2022/09/05 | -51.7% | 6日 | 249.00 | |
| 2022/08/23 | -50.5% | 4日 | 250.00 | |
| 2022/08/15 | -50.2% | 3日 | 246.50 | |
| 2022/08/02 | -50.3% | 5日 | 233.00 | |
| 2022/07/19 | -52.5% | 8日 | 219.00 | |
| 2022/07/01 | -50.7% | 2日 | 220.50 | |
| 2022/06/17 | -51.3% | 8日 | 210.00 | |
| 2022/06/06 | -50.5% | 3日 | 206.50 | |
| 2022/02/10 | -72.9% | 86日 | 161.50 |
| 出来事 | 下落率 |
|---|---|
| コロナショック | -28.38% |
| チャイナショック | -2.50% |
| リーマンショック | - |
7月2日の東京株式市場で日経平均は大幅に反落し、終値は6万8,733円15銭、前日比▲1,741円となりました。4営業日ぶりの下落で、先月の日経平均が+3,127円と買い優勢だった流れから一転、戻り売りや利確売りが目立つ展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米国株の前営業日の売り優勢や長期金利の上昇が重しとなり、特にPERの高い銘柄に割高感からの売りが波及しました。AI関連や半導体関連の下げが顕著で、電機のキオクシアホールディングスや半導体関連のアドバンテスト、イビデン、太陽誘電、非鉄の三井金属鉱業などが軟調に推移しました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |