※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 5.91% | |
| 下落期間 | 21日 | |
| 直近高値(2026/8/26高値) | 2,961.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.24% |
| 最小-最大下落率 | 5.02 〜 9.97 |
| 平均押し目下落期間 | 15.5日 |
| 最短-最長下落期間 | 5 〜 30 |
| 押し目回数 | 21回(4.2回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 8.08% | 7日 | 2,651.00 |
| 2026/06/04 | 9.36% | 20日 | 2,575.00 |
| 2026/05/08 | 9.97% | 30日 | 2,809.00 |
| 2025/10/21 | 9.35% | 25日 | 2,520.00 |
| 2025/05/02 | 5.15% | 11日 | 2,615.00 |
| 2024/11/27 | 7.98% | 29日 | 2,607.00 |
| 2024/05/29 | 8.99% | 19日 | 2,835.00 |
| 2024/04/03 | 6.23% | 7日 | 3,235.00 |
| 2024/02/15 | 5.53% | 14日 | 3,160.00 |
| 2024/01/17 | 5.7% | 6日 | 3,225.00 |
| 2023/07/07 | 6.64% | 23日 | 3,095.00 |
| 2023/06/01 | 5.27% | 16日 | 3,055.00 |
| 2023/02/22 | 7.32% | 22日 | 2,749.00 |
| 2023/01/16 | 9.11% | 19日 | 2,745.00 |
| 2022/12/05 | 5.16% | 10日 | 2,850.00 |
| 2022/09/06 | 5.99% | 20日 | 2,905.00 |
| 2022/07/19 | 5.02% | 8日 | 3,025.00 |
| 2022/03/09 | 6.68% | 7日 | 3,145.00 |
| 2022/02/07 | 8.54% | 5日 | 3,265.00 |
| 2022/01/25 | 9.66% | 11日 | 3,275.00 |
| 2021/12/02 | 6.21% | 17日 | 3,245.00 |
16日の日経平均は+438円の6万3923円となり、4営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの下落幅がー2828円と売り優勢だったが、16日の戻りで地合いの底堅さが示された格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別銘柄ではENEOSホールディングスや出光興産といった石油・石炭製品が買われ、電気機器ではSCREENホールディングスやパナソニック、東海カーボンも上昇して相場を支えた。値がさ株や半導体関連を中心に買い戻しが優勢となったのが目立った一方で、米長期金利の上昇を背景に高PERのハイテクなどには売り圧力が残った。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | エアトリ | 9.79 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |