※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.85% | |
| 下落期間 | 5日 | |
| 直近高値(2025/12/10高値) | 1,771.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.40% |
| 最小-最大下落率 | 5.06 〜 10.00 |
| 平均押し目下落期間 | 13.2日 |
| 最短-最長下落期間 | 4 〜 30 |
| 押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 6.76% | 21日 | 1,655.00 |
| 2025/10/01 | 7.79% | 6日 | 1,586.00 |
| 2025/07/31 | 5.33% | 7日 | 1,439.00 |
| 2025/02/03 | 5.41% | 6日 | 1,137.00 |
| 2024/12/19 | 7.25% | 30日 | 1,062.00 |
| 2024/09/12 | 8.76% | 14日 | 1,166.00 |
| 2024/05/16 | 7.86% | 8日 | 1,372.00 |
| 2024/04/02 | 7.99% | 4日 | 1,498.00 |
| 2024/03/19 | 5.38% | 11日 | 1,582.00 |
| 2024/02/15 | 5.78% | 8日 | 1,466.00 |
| 2023/12/14 | 10% | 14日 | 1,026.00 |
| 2023/08/14 | 6.92% | 18日 | 740.00 |
| 2023/05/08 | 9.3% | 25日 | 644.00 |
| 2023/03/17 | 7.5% | 16日 | 629.00 |
| 2022/10/03 | 5.67% | 12日 | 582.00 |
| 2022/06/01 | 6.91% | 26日 | 606.00 |
| 2022/03/31 | 5.06% | 7日 | 638.00 |
| 2022/03/08 | 6.4% | 7日 | 600.00 |
| 2022/02/24 | 10% | 16日 | 612.00 |
| 2021/10/14 | 6.48% | 22日 | 722.00 |
| 2021/07/08 | 8.9% | 9日 | 778.00 |
| 2021/06/11 | 9.44% | 10日 | 700.00 |
| 2021/04/01 | 8.07% | 10日 | 556.20 |
| 2021/02/26 | 8.66% | 9日 | 536.00 |
15日の日経平均はー669円の5万0168円となり反落。
個別銘柄では、日本製鋼所やイビデンなどが売られたほか、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、日本製鉄などが下落した。ただ小売業のイオンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+582円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の日本製鋼所、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。非鉄金属のエス・サイエンスなどが上昇、また割安な児玉化学工業なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |