※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 3.30 % |
| 配当額(実績) | 98.00円 |
| 配当額(予想) | 223.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
11日の日経平均は6万4011円となり反落した。報道によれば、2026年9月11日の終値は6万4011円で前日比−1259円の急反落となり、一時2000円超の下落となる場面もあった。日米の金利上昇や原油先物高を嫌気し、景気減速を警戒した売りが広がったとの見方が出ている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には米国での長期金利上昇があり、前営業日の米株安の流れが日本市場にも波及した。とくにPERの高いグロース関連、AIや半導体関連が軟調で、先安感が意識されやすい地合いとなった。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5161 | 西川ゴム工業 | 5.30% | 減配1 | 3,470 | +30.00 (0.87%) |
| 2 | 5185 | フコク | 5.10% | 非減配10 | 1,959 | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 5184 | ニチリン | 4.66% | 減配1 | 4,080 | +35.00 (0.87%) |
| 4 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.57% | 減配2 | 4,225 | +65.00 (1.56%) |
| 5 | 5110 | 住友ゴム工業 | 4.21% | 減配3 | 1,997 | -7.50 (-0.37%) |
| 6 | 5199 | 不二ラテックス | 4.15% | 減配1 | 1,999 | +6.00 (0.30%) |
| 7 | 5195 | バンドー化学 | 4.08% | 減配1 | 2,450 | +71.00 (2.98%) |
| 8 | 5105 | TOYO TIRE | 3.66% | 非減配10 | 3,693 | +6.00 (0.16%) |
| 9 | 5189 | 櫻護謨 | 3.49% | 減配3 | 3,435 | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 5108 | ブリヂストン | 3.31% | 減配1 | 3,777 | -1.00 (-0.03%) |
| 11 | 5101 | 横浜ゴム | 3.30% | 非減配10 | 6,764 | -28.00 (-0.41%) |
| 12 | 5121 | 藤倉コンポジット | 3.23% | 減配2 | 2,660 | -18.00 (-0.67%) |
| 13 | 5162 | 朝日ラバー | 3.01% | 減配1 | 797 | -7.00 (-0.87%) |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |