※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 3.11 % |
| 配当額(実績) | 95.00円 |
| 配当額(予想) | 75.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
20日の日経平均は+890円の6万6216円となり3営業日ぶり反発した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値は報道によれば、2026年8月20日に+890円37銭の6万6216円79銭で取引を終えた。長期金利の低下を好感し、米株高や韓国KOSPIの堅調、値ごろ感からの買い戻しが追い風となった一方で、中東情勢の不透明感がくすぶっており市場の重しになり得るとの指摘も出ている。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6257 | 藤商事 | 5.47% | 減配2 | 1,006 | +3.00 (0.30%) |
| 2 | 6156 | エーワン精密 | 5.31% | 非減配10 | 1,883 | -1.00 (-0.05%) |
| 3 | 6417 | SANKYO | 5.24% | 減配2 | 1,909 | -17.50 (-0.91%) |
| 4 | 6209 | リケンNPR | 5.22% | - | 4,020 | +75.00 (1.90%) |
| 5 | 6390 | 加藤製作所 | 5.18% | 減配3 | 1,352 | +19.00 (1.43%) |
| 6 | 6147 | ヤマザキ | 5.13% | 減配1 | 195 | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 6246 | テクノスマート | 5.08% | 減配1 | 1,812 | +6.00 (0.33%) |
| 8 | 6349 | 小森コーポレーション | 5.04% | 減配3 | 1,985 | +51.00 (2.64%) |
| 9 | 6358 | 酒井重工業 | 5.04% | 減配2 | 2,184 | +17.00 (0.78%) |
| 10 | 6382 | トリニティ工業 | 4.98% | 減配4 | 1,226 | +7.00 (0.57%) |
| 11 | 6393 | 油研工業 | 4.93% | 減配1 | 3,040 | +30.00 (1.00%) |
| 12 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.80% | 減配2 | 1,749 | +29.00 (1.69%) |
| 13 | 6419 | マースグループホールデ... | 4.75% | 減配2 | 3,155 | -5.00 (-0.16%) |
| 14 | 6381 | アネスト岩田 | 4.75% | 減配2 | 1,959 | +51.00 (2.67%) |
| 15 | 6436 | アマノ | 4.69% | 減配1 | 3,841 | +18.00 (0.47%) |
| 16 | 7991 | マミヤ・オーピー | 4.68% | 減配2 | 1,068 | +17.00 (1.62%) |
| 17 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.61% | 非減配10 | 1,410 | +20.00 (1.44%) |
| 18 | 6413 | 理想科学工業 | 4.50% | 減配2 | 1,112 | +14.00 (1.28%) |
| 19 | 6292 | カワタ | 4.43% | 減配1 | 858 | -2.00 (-0.23%) |
| 20 | 6369 | トーヨーカネツ | 4.28% | 減配3 | 2,455 | +12.00 (0.49%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.58 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.12 % |
| 3 | 東計電算 | 7.41 % |