※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 1.39 % |
| 配当額(実績) | 5.00円 |
| 配当額(予想) | 5.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8410 | セブン銀行 | 4.07% | 非減配10 | 270 | +1.50 (0.56%) |
|||||
| 2 | 5844 | 京都フィナンシャルグル... | 4.07% | - | 4,419 | +18.00 (0.41%) |
|||||
| 3 | 8713 | フィデアホールディングス | 3.72% | 非減配10 | 2,014 | +10.00 (0.50%) |
|||||
| 4 | 8349 | 東北銀行 | 3.49% | 非減配10 | 1,432 | -30.00 (-2.05%) |
|||||
| 5 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャ... | 3.49% | 連続増配3 | 2,926 | +2.00 (0.07%) |
|||||
| 6 | 8399 | 琉球銀行 | 3.47% | 減配2 | 2,533 | +51.00 (2.05%) |
|||||
| 7 | 8551 | 北日本銀行 | 3.47% | 減配1 | 4,845 | +35.00 (0.73%) |
|||||
| 8 | 8418 | 山口フィナンシャルグル... | 3.43% | 連続増配10 | 2,795 | -104.00 (-3.59%) |
|||||
| 9 | 8367 | 南都銀行 | 3.40% | 非減配10 | 1,645 | +1.00 (0.06%) |
|||||
| 10 | 8537 | 大光銀行 | 3.38% | 非減配10 | 2,634 | +46.00 (1.78%) |
|||||
| 11 | 8336 | 武蔵野銀行 | 3.34% | 減配1 | 2,456 | -10.00 (-0.41%) |
|||||
| 12 | 8370 | 紀陽銀行 | 3.25% | 非減配10 | 4,220 | -5.00 (-0.12%) |
|||||
| 13 | 8334 | 群馬銀行 | 3.22% | 非減配10 | 2,172 | -47.00 (-2.12%) |
|||||
| 14 | 8558 | 東和銀行 | 3.22% | 減配2 | 1,086 | +13.00 (1.21%) |
|||||
| 15 | 8343 | 秋田銀行 | 3.14% | 減配1 | 5,570 | +10.00 (0.18%) |
|||||
| 16 | 7327 | 第四北越フィナンシャル... | 3.14% | 減配1 | 2,008 | +6.00 (0.30%) |
|||||
| 17 | 8381 | 山陰合同銀行 | 3.13% | 減配2 | 1,917 | +12.00 (0.63%) |
|||||
| 18 | 8542 | トマト銀行 | 3.13% | 非減配10 | 1,598 | +20.00 (1.27%) |
|||||
| 19 | 7184 | 富山第一銀行 | 3.12% | 減配1 | 2,501 | -90.00 (-3.47%) |
|||||
| 20 | 8344 | 山形銀行 | 3.06% | 減配1 | 2,548 | +13.00 (0.51%) |
|||||
| 【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |